市区町村ID | 39386A2004 |
---|---|
住所 | 高知県吾川郡いの町 |
市区町村名 | いの |
郡・政令指定都市名 | 吾川郡 |
行政区域コード | 39386 |
都道府県名 | 高知県 |
有効期間開始年月日 | 2004-10-01 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | いの町役場 いの町1700-1 33.548689, 133.427583 |
コロプレス地図 | 高知県 市区町村 / 高知県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
GeoLOD ID | eocg29 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2006-01-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2007-04-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2007-10-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2009-03-20 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2010-03-29 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2010-10-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2011-03-31 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2012-04-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2013-04-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2014-04-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2015-01-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2016-01-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2017-01-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2018-01-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2019-01-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2020-01-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
2021-01-01 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 39386 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
現在の市区町村行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県宇摩郡別子山村 (38303A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡杣川村 (38B0080013) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県新居郡加茂村 (38B0090001) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
愛媛県新居郡大保木村 (38B0090021) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
愛媛県新居郡中萩村 (38B0090022) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
高知県土佐郡鏡村 (39361A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
高知県土佐郡大川村 (39364A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
高知県土佐郡本川村 (39365A1968) | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | |||||||||||||||||
高知県吾川郡伊野町 (39381A1968) | 2% | 2% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | |||||||||||||||||
高知県吾川郡下八川村 (39B0030003) | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||||||||||||||
高知県吾川郡弘岡上ノ村 (39B0030006) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
高知県吾川郡弘岡中ノ村 (39B0030007) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
高知県吾川郡三瀬村 (39B0030008) | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||
高知県吾川郡小川村 (39B0030012) | 12% | 12% | 12% | |||||||||||||||||||||||||
高知県吾川郡上八川村 (39B0030013) | 11% | 11% | 11% | |||||||||||||||||||||||||
高知県吾川郡神谷村 (39B0030015) | 8% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||
高知県吾川郡清水村 (39B0030017) | 8% | 8% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
高知県吾川郡八田村 (39B0030021) | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
高知県吾川郡富岡村 (39B0030022) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
高知県吾川郡明治村 (39B0030026) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
高知県高岡郡高岡町 (39B0050011) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
高知県高岡郡川内村 (39B0050022) | 2% | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
高知県高岡郡日下村 (39B0050028) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
高知県高岡郡能津村 (39B0050029) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
高知県土佐郡宇治村 (39B0070003) | 2% | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
高知県土佐郡十六村 (39B0070006) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
高知県土佐郡地蔵寺村 (39B0070011) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
高知県土佐郡朝倉村 (39B0070012) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡面河村 (38382A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
愛媛県新居郡中萩町 (38B0090023) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
高知県高知市 (39201A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
高知県吾川郡池川町 (39382A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
愛媛県新居浜市 (38205A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
高知県高岡郡越知町 (39403A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
高知県高岡郡日高村 (39410A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
高知県土佐郡土佐村 (39B0070014) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
愛媛県西条市 (38206A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
高知県土佐市 (39205A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
高知県吾川郡吾北村 (39385A1968) | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | ||||||||||||||||||||
高知県吾川郡春野村 (39B0030010) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
高知県土佐郡土佐町 (39363A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
高知県吾川郡春野町 (39383A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡久万高原町 (38386A2004) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
高知県吾川郡いの町 (39386A2004) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
高知県吾川郡仁淀川町 (39387A2005) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
過去の市区町村行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知県吾川郡いの町 (39386A2004) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
愛媛県新居浜市 (38205A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
愛媛県西条市 (38206A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
愛媛県上浮穴郡久万高原町 (38386A2004) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
高知県高知市 (39201A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
高知県土佐市 (39205A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
高知県土佐郡土佐町 (39363A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
高知県土佐郡大川村 (39364A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
高知県吾川郡仁淀川町 (39387A2005) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
高知県高岡郡越知町 (39403A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
高知県高岡郡日高村 (39410A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知県高知市 (39201A1968) | ||||||||||||||||||
高知県土佐市 (39205A1968) | ||||||||||||||||||
高知県土佐郡土佐町 (39363A1968) | ||||||||||||||||||
高知県土佐郡大川村 (39364A1968) | ||||||||||||||||||
高知県吾川郡春野町 (39383A1968) | ||||||||||||||||||
高知県吾川郡仁淀川町 (39387A2005) | ||||||||||||||||||
高知県高岡郡越知町 (39403A1968) | ||||||||||||||||||
高知県高岡郡日高村 (39410A1968) | ||||||||||||||||||
愛媛県新居浜市 (38205A1968) | ||||||||||||||||||
愛媛県西条市 (38206A1968) | ||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡久万高原町 (38386A2004) | ||||||||||||||||||
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39381A1968 | 高知県吾川郡伊野町 | 伊野 | 伊野 | 1895-10-26 | 2004-10-01 | 0.0km | - |
39B0050022 | 高知県高岡郡川内村 | 川内 | 川内 | 1889-04-01 | 1954-03-01 | 2.0km | 南西 |
39B0070003 | 高知県土佐郡宇治村 | 宇治 | 宇治 | 1889-04-01 | 1954-03-01 | 2.7km | 東 |
39B0030021 | 高知県吾川郡八田村 | 八田 | 八田 | 1889-04-01 | 1954-03-01 | 3.3km | 南南東 |
39B0030015 | 高知県吾川郡神谷村 | 神谷 | 神谷 | 1889-04-01 | 1954-10-01 | 3.9km | 西 |
39B0070006 | 高知県土佐郡十六村 | 十六 | 十六 | 1889-04-01 | 1928-04-01 | 5.2km | 北 |
39410A1968 | 高知県高岡郡日高村 | 日高 | 日高 | 5.3km | 西南西 | ||
39B0050028 | 高知県高岡郡日下村 | 日下 | 日下 | 1889-04-01 | 1954-10-15 | 5.3km | 西南西 |
39B0030006 | 高知県吾川郡弘岡上ノ村 | 弘岡上ノ | 弘岡上ノ | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 5.4km | 南南東 |
39205A1968 | 高知県土佐市 | 土佐 | 土佐 | 5.8km | 南 | ||
39B0050011 | 高知県高岡郡高岡町 | 高岡 | 高岡 | 1899-03-01 | 1959-01-01 | 5.8km | 南 |
39B0030007 | 高知県吾川郡弘岡中ノ村 | 弘岡中ノ | 弘岡中ノ | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 6.0km | 南東 |
39B0070001 | 高知県土佐郡旭村 | 旭 | 旭 | 1889-04-01 | 1925-01-01 | 6.4km | 東北東 |
39B0050034 | 高知県高岡郡蓮池村 | 蓮池 | 蓮池 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 6.5km | 南南西 |
39B0070012 | 高知県土佐郡朝倉村 | 朝倉 | 朝倉 | 1889-04-01 | 1942-06-01 | 6.6km | 東 |
39B0030005 | 高知県吾川郡弘岡下ノ村 | 弘岡下ノ | 弘岡下ノ | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 6.9km | 南東 |
39B0070005 | 高知県土佐郡鴨田村 | 鴨田 | 鴨田 | 1889-04-01 | 1942-06-01 | 7.1km | 東 |
39361A1968 | 高知県土佐郡鏡村 | 鏡 | 鏡 | 1889-04-01 | 2005-01-01 | 7.2km | 北東 |
39B0030014 | 高知県吾川郡森山村 | 森山 | 森山 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 7.2km | 南南東 |
39B0050012 | 高知県高岡郡高石村 | 高石 | 高石 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 7.8km | 南南東 |
39383A1968 | 高知県吾川郡春野町 | 春野 | 春野 | 2008-01-01 | 7.9km | 南東 | |
39B0030010 | 高知県吾川郡春野村 | 春野 | 春野 | 7.9km | 南東 | ||
39B0030018 | 高知県吾川郡西分村 | 西分 | 西分 | 1893-11-20 | 1956-09-30 | 7.9km | 南東 |
39B0050033 | 高知県高岡郡北原村 | 北原 | 北原 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 8.2km | 南南西 |
39B0050030 | 高知県高岡郡波介村 | 波介 | 波介 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 8.4km | 南南西 |
39B0050029 | 高知県高岡郡能津村 | 能津 | 能津 | 1889-04-01 | 1954-10-15 | 8.5km | 西 |
39B0050005 | 高知県高岡郡加茂村 | 加茂 | 加茂 | 1889-04-01 | 1955-02-10 | 8.8km | 西南西 |
39B0030024 | 高知県吾川郡芳原村 | 芳原 | 芳原 | 1893-11-20 | 1954-06-01 | 8.9km | 東南東 |
39B0030008 | 高知県吾川郡三瀬村 | 三瀬 | 三瀬 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 9.0km | 西 |
39B0070007 | 高知県土佐郡初月村 | 初月 | 初月 | 1889-04-01 | 1935-09-01 | 9.0km | 東北東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C39386-20041001 | |
http://geonames.jp/resource/高知県吾川郡いの町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2021年12月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=102,578件(うち統合境界データ件数=11,220件)を提供しています。