ID | 01220052001 |
---|---|
都道府県 | 北海道 (01) |
市区町村 | 士別市 (220) |
町丁・字等 | 朝日町中央 (052001) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 33455380.221 |
周辺長(m) | 28296.214 |
人口 | 1023 |
世帯数 | 524 |
基本単位区(調査区)数 | 524 |
図形中心点 | 北緯44.138435度, 東経142.605315度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1962-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道上川郡上士別村 (01B0360009) | 100% | 100% | 0% | 0% | |||||
北海道上川郡多寄村 (01B0360015) | 0% | 0% | |||||||
北海道上川郡名寄町 (01B0360025) | 0% | 0% | |||||||
北海道上川郡朝日村 (01B0360016) | 100% | 100% | |||||||
北海道上川郡下川町 (01468A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
北海道上川郡風連村 (01B0360024) | 0% | 0% | |||||||
北海道上川郡朝日町 (01466A1968) | 100% | 100% | 100% | ||||||
北海道士別市 (01220A1968) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | ||||
北海道上川郡風連町 (01467A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
北海道名寄市 (01221A1968) | 0% | ||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1962-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。