ID | 012300320 |
---|---|
都道府県 | 北海道 (01) |
市区町村 | 登別市 (230) |
町丁・字等 | 上鷲別町 (032000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 15440397.486 |
周辺長(m) | 21605.113 |
人口 | 161 |
世帯数 | 72 |
基本単位区(調査区)数 | 72 |
図形中心点 | 北緯42.405705度, 東経141.037702度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1922-12-31 | 1951-12-31 | 1955-10-01 | 1961-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01B0580001 | 北海道幌別郡幌別村 | 100% | 99% | 99% | |||||||
01B0010003 | 北海道室蘭区 | 0% | 1% | ||||||||
01205A1968 | 北海道室蘭市 | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | ||
01B0580002 | 北海道幌別郡幌別町 | 99% | 100% | ||||||||
01577A1968 | 北海道幌別郡登別町 | 99% | 100% | 99% | |||||||
01230A1970 | 北海道登別市 | 100% | 100% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1922-12-31 | 1951-12-31 | 1955-10-01 | 1961-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。