ID | 01453022001 |
---|---|
都道府県 | 北海道 (01) |
市区町村 | 東神楽町 (453) |
町丁・字等 | ひじり野北二条一丁目 (022001) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 71633.467 |
周辺長(m) | 1153.432 |
人口 | 193 |
世帯数 | 78 |
基本単位区(調査区)数 | 78 |
図形中心点 | 北緯43.721585度, 東経142.420152度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1943-12-31 | 1950-10-01 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1963-12-31 | 1965-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01B0360011 | 北海道上川郡神楽村 | 87% | 84% | ||||||||||
01B0360017 | 北海道上川郡東旭川村 | 13% | 16% | 16% | 13% | ||||||||
01B0360019 | 北海道上川郡東神楽村 | 84% | 87% | 84% | 87% | 84% | 87% | ||||||
01B0360018 | 北海道上川郡東旭川町 | 16% | 13% | ||||||||||
01204A1968 | 北海道旭川市 | 16% | 13% | 16% | 16% | 13% | 13% | ||||||
01453A1968 | 北海道上川郡東神楽町 | 84% | 84% | 87% | 87% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1943-12-31 | 1950-10-01 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1963-12-31 | 1965-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。