ID | 02201078006 |
---|---|
都道府県 | 青森県 (02) |
市区町村 | 青森市 (201) |
町丁・字等 | 大字駒込字深沢 (078006) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 100234965.602 |
周辺長(m) | 61248.723 |
人口 | 20 |
世帯数 | 11 |
基本単位区(調査区)数 | 11 |
図形中心点 | 北緯40.712271度, 東経140.895755度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1927-12-31 | 1931-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02B0070013 | 青森県東津軽郡造道村 | 98% | 97% | |||||||
02409A1968 | 青森県上北郡天間林村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
02B0040009 | 青森県上北郡大深内村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
02B0040012 | 青森県上北郡法奥沢村 | 0% | 1% | 1% | ||||||
02B0070003 | 青森県東津軽郡横内村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
02B0070005 | 青森県東津軽郡原別村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
02B0070007 | 青森県東津軽郡荒川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
02B0070017 | 青森県東津軽郡東岳村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
02B0070019 | 青森県東津軽郡筒井村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
02B0070020 | 青森県東津軽郡浜館村 | 97% | 97% | 98% | ||||||
02B0040007 | 青森県上北郡十和田村 | 1% | 0% | |||||||
02201A1968 | 青森県青森市 | 100% | 99% | 99% | 100% | |||||
02404A1968 | 青森県上北郡十和田町 | 0% | 1% | 1% | ||||||
02B0010001 | 青森県三本木市 | 0% | 0% | |||||||
02206A1968 | 青森県十和田市 | 0% | 0% | |||||||
02402A1968 | 青森県上北郡七戸町 | 0% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1927-12-31 | 1931-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。