ID | 023030020 |
---|---|
都道府県 | 青森県 (02) |
市区町村 | 今別町 (303) |
町丁・字等 | 大字今別 (002000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 99072384.255 |
周辺長(m) | 103658.79 |
人口 | 819 |
世帯数 | 407 |
基本単位区(調査区)数 | 407 |
図形中心点 | 北緯41.161881度, 東経140.468949度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02B0070009 | 青森県東津軽郡今別村 | 100% | 99% | ||||
02305A1968 | 青森県東津軽郡平舘村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
02306A1968 | 青森県東津軽郡三厩村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
02B0070001 | 青森県東津軽郡一本木村 | 0% | 0% | ||||
02B0070004 | 青森県東津軽郡蟹田村 | 0% | 0% | ||||
02B0090011 | 青森県北津軽郡相内村 | 0% | 0% | ||||
02303A1968 | 青森県東津軽郡今別町 | 100% | 99% | 99% | 100% | ||
02302A1968 | 青森県東津軽郡蟹田町 | 0% | 0% | 0% | |||
02385A1968 | 青森県北津軽郡市浦村 | 0% | 0% | 0% | |||
02205A1968 | 青森県五所川原市 | 0% | |||||
02307A2005 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 0% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『国勢調査町丁・字等別境界データセット』(CODH作成) 令和2年国勢調査町丁・字等別境界データ(e-Stat)を加工 doi:10.20676/00000450