ID | 033030100 |
---|---|
都道府県 | 岩手県 (03) |
市区町村 | 岩手町 (303) |
町丁・字等 | 大字一方井 (010000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 40650239.146 |
周辺長(m) | 49021.029 |
人口 | 954 |
世帯数 | 338 |
基本単位区(調査区)数 | 338 |
図形中心点 | 北緯40.009962度, 東経141.161788度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03B0030001 | 岩手県岩手郡一方井村 | 99% | 99% | ||||
03B0030004 | 岩手県岩手郡御堂村 | 0% | 1% | ||||
03B0030006 | 岩手県岩手郡寺田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
03B0030021 | 岩手県岩手郡平舘村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
03B0130006 | 岩手県二戸郡小鳥谷村 | 0% | 0% | ||||
03303A1968 | 岩手県岩手郡岩手町 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
03304A1968 | 岩手県岩手郡西根町 | 0% | |||||
03214A2005 | 岩手県八幡平市 | 0% | |||||
03524A1968 | 岩手県二戸郡一戸町 | 0% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。