ID | 072110220 |
---|---|
都道府県 | 福島県 (07) |
市区町村 | 田村市 (211) |
町丁・字等 | 滝根町広瀬 (022000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 17181334.064 |
周辺長(m) | 21448.772 |
人口 | 920 |
世帯数 | 340 |
基本単位区(調査区)数 | 340 |
図形中心点 | 北緯37.2985度, 東経140.662378度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07B0150018 | 福島県田村郡滝根村 | 99% | 99% | |||||||
07B0100029 | 福島県石城郡川前村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
07B0150004 | 福島県田村郡夏井村 | 0% | 0% | |||||||
07B0150014 | 福島県田村郡小野新町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
07B0150026 | 福島県田村郡飯豊村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
07B0100004 | 福島県石城郡夏井村 | 0% | 0% | |||||||
07523A1968 | 福島県田村郡滝根町 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | ||||
07522A1968 | 福島県田村郡小野町 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
07204A1968 | 福島県いわき市 | 0% | 0% | 0% | ||||||
07211A2005 | 福島県田村市 | 99% | 99% | |||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。