| ID | 082040400 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 (08) |
| 市区町村 | 古河市 (204) |
| 分類 | 町丁・字等 |
|---|---|
| 面積(㎡) | 177104.188 |
| 周辺長(m) | 1800.743 |
| 人口 | 0 |
| 世帯数 | 0 |
| 基本単位区(調査区)数 | 0 |
| 図形中心点 | 北緯36.134355度, 東経139.728373度 / Google Mapsで開く |
| 特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
| 特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
| 分類 | 町丁・字等 |
|---|---|
| 面積(㎡) | 2174625.312 |
| 周辺長(m) | 13326.298 |
| 人口 | 0 |
| 世帯数 | 0 |
| 基本単位区(調査区)数 | 0 |
| 図形中心点 | 北緯36.168176度, 東経139.696948度 / Google Mapsで開く |
| 特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
| 特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2010-03-29 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B0030007 | 茨城県猿島郡古河町 | 98% | 95% | ||||||||
| 08542A1968 | 茨城県猿島郡五霞村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 08B0030009 | 茨城県猿島郡香取村 | 0% | 0% | ||||||||
| 08B0030015 | 茨城県猿島郡新郷村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 11461A1968 | 埼玉県北葛飾郡栗橋町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11B0120030 | 埼玉県北埼玉郡川辺村 | 1% | 3% | 1% | 3% | ||||||
| 11B0120041 | 埼玉県北埼玉郡東村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 08204A1968 | 茨城県古河市 | 98% | 95% | 98% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | ||
| 08B0030020 | 茨城県猿島郡総和村 | 0% | |||||||||
| 11424A1968 | 埼玉県北埼玉郡北川辺村 | 1% | 3% | 3% | |||||||
| 11425A1968 | 埼玉県北埼玉郡大利根村 | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 08541A1968 | 茨城県猿島郡総和町 | 0% | |||||||||
| 11424A1971 | 埼玉県北埼玉郡北川辺町 | 1% | |||||||||
| 11425A1971 | 埼玉県北埼玉郡大利根町 | 0% | |||||||||
| 08542A1996 | 茨城県猿島郡五霞町 | 0% | 0% | ||||||||
| 11210A1968 | 埼玉県加須市 | 1% | 1% | ||||||||
| 11232A1971 | 埼玉県久喜市 | 0% | 0% | ||||||||
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2010-03-29 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『国勢調査町丁・字等別境界データセット』(CODH作成) 「令和2年国勢調査町丁・字等別境界データ」(e-Stat)を加工 doi:10.20676/00000450