| ID | 082050630 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 (08) |
| 市区町村 | 石岡市 (205) |
| 町丁・字等 | 大塚 (063000) |
| 分類 | 町丁・字等 |
|---|---|
| 面積(㎡) | 8493976.623 |
| 周辺長(m) | 19754.373 |
| 人口 | 467 |
| 世帯数 | 164 |
| 基本単位区(調査区)数 | 164 |
| 図形中心点 | 北緯36.299032度, 東経140.163319度 / Google Mapsで開く |
| 特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
| 特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B0080035 | 茨城県新治郡恋瀬村 | 99% | 99% | |||||
| 08B0080001 | 茨城県新治郡葦穂村 | 0% | 0% | |||||
| 08B0080007 | 茨城県新治郡瓦会村 | 1% | 1% | |||||
| 08B0090002 | 茨城県真壁郡雨引村 | 0% | ||||||
| 08B0090008 | 茨城県真壁郡樺穂村 | 0% | 0% | |||||
| 08B0100006 | 茨城県西茨城郡西那珂村 | 0% | 0% | |||||
| 08463A1968 | 茨城県新治郡八郷町 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 08324A1968 | 茨城県西茨城郡岩瀬町 | 0% | 0% | 0% | ||||
| 08503A1968 | 茨城県真壁郡真壁町 | 0% | 0% | 0% | ||||
| 08504A1968 | 茨城県真壁郡大和村 | 0% | ||||||
| 08205A1968 | 茨城県石岡市 | 100% | 100% | |||||
| 08231A2005 | 茨城県桜川市 | 0% | 0% | |||||
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『国勢調査町丁・字等別境界データセット』(CODH作成) 「令和2年国勢調査町丁・字等別境界データ」(e-Stat)を加工 doi:10.20676/00000450