ID | 082120930 |
---|---|
都道府県 | 茨城県 (08) |
市区町村 | 常陸太田市 (212) |
町丁・字等 | 上高倉町 (093000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 15495318.842 |
周辺長(m) | 23463.77 |
人口 | 246 |
世帯数 | 110 |
基本単位区(調査区)数 | 110 |
図形中心点 | 北緯36.726297度, 東経140.451373度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08B0040013 | 茨城県久慈郡高倉村 | 99% | 100% | |||||
08B0040002 | 茨城県久慈郡下小川村 | 0% | 0% | |||||
08B0040020 | 茨城県久慈郡諸富野村 | 0% | 0% | |||||
08B0040021 | 茨城県久慈郡小里村 | 1% | 0% | |||||
08B0040022 | 茨城県久慈郡上小川村 | 0% | 0% | |||||
08B0040025 | 茨城県久慈郡生瀬村 | 0% | 0% | |||||
08B0040029 | 茨城県久慈郡袋田村 | 0% | ||||||
08362A1968 | 茨城県久慈郡水府村 | 100% | 99% | 100% | ||||
08345A1968 | 茨城県那珂郡山方町 | 0% | 0% | 0% | ||||
08363A1968 | 茨城県久慈郡里美村 | 0% | 1% | 0% | ||||
08364A1968 | 茨城県久慈郡大子町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
08212A1968 | 茨城県常陸太田市 | 100% | 100% | |||||
08225A2004 | 茨城県常陸大宮市 | 0% | 0% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。