ID | 11223004003 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県 (11) |
市区町村 | 蕨市 (223) |
町丁・字等 | 南町三丁目 (004003) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 177059.076 |
周辺長(m) | 1756.735 |
人口 | 2841 |
世帯数 | 1637 |
基本単位区(調査区)数 | 1637 |
図形中心点 | 北緯35.817579度, 東経139.699147度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1933-12-31 | 1950-10-01 | 1960-10-01 | 1960-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0130072 | 埼玉県北足立郡蕨町 | 98% | 99% | 99% | 98% | |||||
11B0130003 | 埼玉県北足立郡横曽根村 | 0% | ||||||||
11B0130008 | 埼玉県北足立郡戸田村 | 2% | 0% | 0% | ||||||
11B0130033 | 埼玉県北足立郡川口町 | 1% | ||||||||
11203A1968 | 埼玉県川口市 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | ||
11B0130009 | 埼玉県北足立郡戸田町 | 2% | 2% | 0% | ||||||
11223A1968 | 埼玉県蕨市 | 98% | 99% | 99% | 98% | 98% | ||||
11224A1968 | 埼玉県戸田市 | 0% | 2% | 2% | ||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1933-12-31 | 1950-10-01 | 1960-10-01 | 1960-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。