ID | 112300232 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県 (11) |
市区町村 | 新座市 (230) |
町丁・字等 | 新塚 (023200) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 479993.958 |
周辺長(m) | 5026.362 |
人口 | 0 |
世帯数 | 0 |
基本単位区(調査区)数 | 0 |
図形中心点 | 北緯35.781203度, 東経139.586819度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1932-12-31 | 1947-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0130064 | 埼玉県北足立郡片山村 | 95% | 99% | 99% | 99% | 95% | ||||||
11B0130061 | 埼玉県北足立郡膝折村 | 4% | 0% | |||||||||
13B0100013 | 東京府北豊島郡大泉村 | 1% | 1% | |||||||||
11B0130047 | 埼玉県北足立郡朝霞町 | 0% | 0% | 4% | 4% | 0% | ||||||
13119A1968 | 東京都板橋区/東京都東京市板橋区/東京府板橋区/東京府東京市板橋区 | 1% | ||||||||||
13120A1968 | 東京都練馬区 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||
11306A1968 | 埼玉県北足立郡新座町 | 95% | 99% | 99% | 95% | |||||||
11227A1968 | 埼玉県朝霞市 | 0% | 4% | 4% | 4% | |||||||
11230A1970 | 埼玉県新座市 | 95% | 95% | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1932-12-31 | 1947-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。