ID | 11234005001 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県 (11) |
市区町村 | 八潮市 (234) |
町丁・字等 | 大字伊草 (005001) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 193891.677 |
周辺長(m) | 2346.264 |
人口 | 1501 |
世帯数 | 610 |
基本単位区(調査区)数 | 610 |
図形中心点 | 北緯35.830756度, 東経139.829203度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1956-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0060035 | 埼玉県南埼玉郡八条村 | 100% | 100% | ||||||||
11B0060036 | 埼玉県南埼玉郡八潮村 | 99% | 99% | 99% | |||||||
11B0130035 | 埼玉県北足立郡草加町 | 1% | |||||||||
11221A1968 | 埼玉県草加市 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||
11441A1968 | 埼玉県南埼玉郡八潮町 | 99% | 99% | 99% | |||||||
11234A1972 | 埼玉県八潮市 | 99% | 99% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1956-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。