ID | 112340210 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県 (11) |
市区町村 | 八潮市 (234) |
町丁・字等 | 大字西袋 (021000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 890171.759 |
周辺長(m) | 5177.327 |
人口 | 1983 |
世帯数 | 899 |
基本単位区(調査区)数 | 899 |
図形中心点 | 北緯35.81662度, 東経139.820679度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0060037 | 埼玉県南埼玉郡八幡村 | 98% | 100% | 98% | 98% | ||||||||
11B0130035 | 埼玉県北足立郡草加町 | 1% | 0% | 1% | 2% | 0% | |||||||
11B0130043 | 埼玉県北足立郡谷塚村 | 1% | 0% | ||||||||||
13B0060003 | 東京府南足立郡花畑村 | 0% | 0% | ||||||||||
11B0130044 | 埼玉県北足立郡谷塚町 | 1% | |||||||||||
13121A1968 | 東京都足立区/東京都東京市足立区/東京府足立区/東京府東京市足立区 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
11B0060036 | 埼玉県南埼玉郡八潮村 | 100% | 98% | ||||||||||
11221A1968 | 埼玉県草加市 | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 2% | 2% | |||||
11441A1968 | 埼玉県南埼玉郡八潮町 | 100% | 98% | 100% | |||||||||
11234A1972 | 埼玉県八潮市 | 98% | 97% | 97% | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。