ID | 122120290 |
---|---|
都道府県 | 千葉県 (12) |
市区町村 | 佐倉市 (212) |
町丁・字等 | 萩山新田干拓 (029000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 5673083.658 |
周辺長(m) | 23994.014 |
人口 | 0 |
世帯数 | 0 |
基本単位区(調査区)数 | 0 |
図形中心点 | 北緯35.75111度, 東経140.229258度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1937-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2010-03-29 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B0040020 | 千葉県印旛郡内郷村 | 97% | 99% | ||||||||
12322A1968 | 千葉県印旛郡酒々井町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12B0040004 | 千葉県印旛郡臼井町 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
12B0040011 | 千葉県印旛郡志津村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
12B0040012 | 千葉県印旛郡宗像村 | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | |||||
12B0040027 | 千葉県印旛郡六合村 | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||||
12B0040010 | 千葉県印旛郡佐倉町 | 99% | 97% | ||||||||
12212A1968 | 千葉県佐倉市 | 99% | 97% | 99% | 99% | 97% | 97% | ||||
12325A1968 | 千葉県印旛郡印旛村 | 3% | 1% | 1% | |||||||
12231A1996 | 千葉県印西市 | 3% | 3% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1937-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2010-03-29 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。