ID | 13202007005 |
---|---|
都道府県 | 東京都 (13) |
市区町村 | 立川市 (202) |
町丁・字等 | 柏町五丁目 (007005) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 156486.548 |
周辺長(m) | 1879.528 |
人口 | 721 |
世帯数 | 266 |
基本単位区(調査区)数 | 266 |
図形中心点 | 北緯35.731687度, 東経139.413108度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1963-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13B0090009 | 東京都北多摩郡砂川村/東京府北多摩郡砂川村 | 97% | 100% | |||||||
13B0090026 | 東京都北多摩郡大和村/東京府北多摩郡大和村 | 3% | 0% | |||||||
13B0090023 | 東京都北多摩郡村山村/東京府北多摩郡村山村 | 0% | ||||||||
13B0090010 | 東京都北多摩郡砂川町 | 100% | 97% | |||||||
13342A1968 | 東京都北多摩郡村山町 | 0% | 0% | 0% | ||||||
13343A1968 | 東京都北多摩郡大和町 | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | ||||
13202A1968 | 東京都立川市 | 100% | 97% | 100% | 97% | 97% | ||||
13220A1970 | 東京都東大和市 | 3% | 3% | |||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1963-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。