ID | 13209011102 |
---|---|
都道府県 | 東京都 (13) |
市区町村 | 町田市 (209) |
町丁・字等 | 木曽東二丁目 (011102) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 183710.619 |
周辺長(m) | 2883.16 |
人口 | 2224 |
世帯数 | 1475 |
基本単位区(調査区)数 | 1475 |
図形中心点 | 北緯35.558684度, 東経139.423294度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1941-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2010-10-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13B0070013 | 東京都南多摩郡忠生村/東京府南多摩郡忠生村 | 95% | 96% | 96% | 95% | 96% | 95% | ||||||
13B0070014 | 東京都南多摩郡町田町/東京府南多摩郡町田町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
14B0060015 | 神奈川県高座郡大野村 | 5% | 5% | ||||||||||
14B0060013 | 神奈川県高座郡相模原町 | 5% | 5% | ||||||||||
14209A1968 | 神奈川県相模原市 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||
13209A1968 | 東京都町田市 | 96% | 95% | 96% | 95% | 100% | 100% | ||||||
14152A2010 | 神奈川県相模原市中央区 | 0% | |||||||||||
14153A2010 | 神奈川県相模原市南区 | 4% | |||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1941-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2010-10-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。