ID | 13222012003 |
---|---|
都道府県 | 東京都 (13) |
市区町村 | 東久留米市 (222) |
町丁・字等 | 小山三丁目 (012003) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 154529.056 |
周辺長(m) | 1739.345 |
人口 | 1665 |
世帯数 | 651 |
基本単位区(調査区)数 | 651 |
図形中心点 | 北緯35.766424度, 東経139.52441度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13B0090002 | 東京都北多摩郡久留米村/東京府北多摩郡久留米村 | 93% | 99% | 93% | 99% | ||||||
11B0130042 | 埼玉県北足立郡大和田町 | 7% | 2% | ||||||||
11306A1968 | 埼玉県北足立郡新座町 | 7% | 2% | 2% | 7% | 2% | 7% | ||||
13345A1968 | 東京都北多摩郡久留米町 | 99% | 93% | 99% | |||||||
13222A1970 | 東京都東久留米市 | 93% | 93% | 93% | |||||||
11230A1970 | 埼玉県新座市 | 7% | 7% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。