ID | 193650330 |
---|---|
都道府県 | 山梨県 (19) |
市区町村 | 身延町 (365) |
町丁・字等 | 夜子沢 (033000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 2398951.197 |
周辺長(m) | 8194.925 |
人口 | 58 |
世帯数 | 30 |
基本単位区(調査区)数 | 30 |
図形中心点 | 北緯35.461689度, 東経138.429328度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1933-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19B0070012 | 山梨県南巨摩郡静川村 | 97% | 97% | 97% | 97% | ||||||
19B0030010 | 山梨県西八代郡共和村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
19B0070008 | 山梨県南巨摩郡曙村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
19B0070014 | 山梨県南巨摩郡大須成村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
19B0070016 | 山梨県南巨摩郡八日市場村 | 1% | 1% | ||||||||
19B0070004 | 山梨県南巨摩郡原村 | 1% | 1% | 1% | |||||||
19363A1968 | 山梨県南巨摩郡中富町 | 98% | 100% | 100% | 100% | ||||||
19365A1968 | 山梨県南巨摩郡身延町 | 100% | 100% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1933-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。