ID | 20201235001 |
---|---|
都道府県 | 長野県 (20) |
市区町村 | 長野市 (201) |
町丁・字等 | 中条日高 (235001) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 1213219.361 |
周辺長(m) | 5857.131 |
人口 | 169 |
世帯数 | 70 |
基本単位区(調査区)数 | 70 |
図形中心点 | 北緯36.614924度, 東経138.058142度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2010-03-29 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20B0090003 | 長野県上水内郡栄村 | 97% | 98% | ||||||||
20B0090012 | 長野県上水内郡七二会村 | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | |||||
20B0090027 | 長野県上水内郡日里村 | 0% | 0% | 0% | |||||||
20B0050004 | 長野県更級郡栄村 | 98% | |||||||||
20589A1968 | 長野県上水内郡中条村 | 97% | 98% | 98% | 98% | 97% | |||||
20201A1968 | 長野県長野市 | 2% | 2% | 3% | 100% | 100% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2010-03-29 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。