ID | 20218027004 |
---|---|
都道府県 | 長野県 (20) |
市区町村 | 千曲市 (218) |
町丁・字等 | 大字羽尾 (027004) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 6727227.865 |
周辺長(m) | 20791.294 |
人口 | 0 |
世帯数 | 0 |
基本単位区(調査区)数 | 0 |
図形中心点 | 北緯36.479589度, 東経138.10942度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1950-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20B0050009 | 長野県更級郡更級村 | 99% | 100% | |||||
20446A1968 | 長野県東筑摩郡麻績村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
20447A1968 | 長野県東筑摩郡坂井村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20B0050017 | 長野県更級郡上山田村 | 0% | 0% | |||||
20B0050032 | 長野県更級郡八幡村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
20522A1968 | 長野県埴科郡戸倉町 | 100% | 99% | 100% | ||||
20501A1968 | 長野県更級郡上山田町 | 0% | 0% | 0% | ||||
20216A1968 | 長野県更埴市 | 0% | ||||||
20218A2003 | 長野県千曲市 | 100% | 100% | |||||
20452A2005 | 長野県東筑摩郡筑北村 | 0% | 0% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1950-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。