ID | 232041900 |
---|---|
都道府県 | 愛知県 (23) |
市区町村 | 瀬戸市 (204) |
町丁・字等 | 井戸金町 (190000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 313494.296 |
周辺長(m) | 2502.636 |
人口 | 502 |
世帯数 | 194 |
基本単位区(調査区)数 | 194 |
図形中心点 | 北緯35.196826度, 東経137.052856度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1948-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B0020015 | 愛知県愛知郡幡山村 | 97% | 99% | 99% | 97% | ||||||
23304A1968 | 愛知県愛知郡長久手村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
23B0120001 | 愛知県東春日井郡旭村 | 2% | |||||||||
23B0090002 | 愛知県知多郡旭村 | 1% | |||||||||
23321A1968 | 愛知県東春日井郡旭町 | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | |||||
23204A1968 | 愛知県瀬戸市 | 97% | 99% | 99% | 97% | 96% | 96% | ||||
23226A1970 | 愛知県尾張旭市 | 2% | 4% | 4% | |||||||
23304A1971 | 愛知県愛知郡長久手町 | 0% | |||||||||
23238A2012 | 愛知県長久手市 | 0% | 0% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1948-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。