ID | 252070450 |
---|---|
都道府県 | 滋賀県 (25) |
市区町村 | 守山市 (207) |
町丁・字等 | 琵琶湖 (045000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 10257674.117 |
周辺長(m) | 27494.041 |
人口 | 0 |
世帯数 | 0 |
基本単位区(調査区)数 | 0 |
図形中心点 | 北緯35.110094度, 東経135.936859度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2014-04-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25B9990001 | 滋賀県所属未定所属未定 | 99% | ||||||||||
25B0130007 | 滋賀県野洲郡速野村 | 1% | 0% | |||||||||
25B0130008 | 滋賀県野洲郡中洲村 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
25B0050008 | 滋賀県栗太郡常盤村 | 0% | ||||||||||
25B0130006 | 滋賀県野洲郡小津村 | 0% | ||||||||||
25341A1968 | 滋賀県野洲郡守山町 | 1% | 0% | |||||||||
25206A1968 | 滋賀県草津市 | 0% | 2% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | ||||
25342A1968 | 滋賀県野洲郡中主町 | 0% | ||||||||||
25207A1970 | 滋賀県守山市 | 1% | 68% | 68% | 100% | 68% | 100% | 100% | ||||
25210A2004 | 滋賀県野洲市 | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | |||||
25301A1968 | 滋賀県滋賀郡志賀町 | 5% | ||||||||||
25201A1968 | 滋賀県大津市 | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | ||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2014-04-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。