ID | 252140270 |
---|---|
都道府県 | 滋賀県 (25) |
市区町村 | 米原市 (214) |
町丁・字等 | 天満 (027000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 790617.124 |
周辺長(m) | 4966.509 |
人口 | 321 |
世帯数 | 135 |
基本単位区(調査区)数 | 135 |
図形中心点 | 北緯35.377253度, 東経136.368954度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25B0090009 | 滋賀県坂田郡大原村 | 95% | 98% | ||||||||
25B0090002 | 滋賀県坂田郡春照村 | 5% | 1% | 5% | 1% | ||||||
25B0090012 | 滋賀県坂田郡東黒田村 | 0% | 0% | ||||||||
25461A1968 | 滋賀県坂田郡山東町 | 95% | 99% | 99% | 95% | 99% | 95% | ||||
25462A1968 | 滋賀県坂田郡伊吹村 | 1% | 5% | 1% | |||||||
25462A1971 | 滋賀県坂田郡伊吹町 | 5% | |||||||||
25214A2005 | 滋賀県米原市 | 100% | 100% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。