ID | 29211008001 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 (29) |
市区町村 | 葛城市 (211) |
町丁・字等 | 疋田 (008001) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 766614.756 |
周辺長(m) | 5200.237 |
人口 | 1786 |
世帯数 | 687 |
基本単位区(調査区)数 | 687 |
図形中心点 | 北緯34.502609度, 東経135.72533度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1923-12-31 | 1941-12-31 | 1948-12-31 | 1950-10-01 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29B0110007 | 奈良県北葛城郡新庄村 | 98% | 99% | |||||||||
29B0110015 | 奈良県北葛城郡磐園村 | 1% | 1% | 1% | ||||||||
29B0110016 | 奈良県北葛城郡磐城村 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | |||||
29B0110018 | 奈良県北葛城郡浮孔村 | 0% | 1% | 1% | ||||||||
29421A1968 | 奈良県北葛城郡新庄町 | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 99% | 98% | ||||
29B0110004 | 奈良県北葛城郡高田町 | 1% | ||||||||||
29202A1968 | 奈良県大和高田市 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
29B0110020 | 奈良県北葛城郡當麻村 | 1% | ||||||||||
29422A1968 | 奈良県北葛城郡當麻町 | 0% | 1% | |||||||||
29211A2004 | 奈良県葛城市 | 99% | 99% | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1923-12-31 | 1941-12-31 | 1948-12-31 | 1950-10-01 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。