| ID | 322031180 |
|---|---|
| 都道府県 | 島根県 (32) |
| 市区町村 | 出雲市 (203) |
| 町丁・字等 | 佐田町上橋波 (118000) |
| 分類 | 町丁・字等 |
|---|---|
| 面積(㎡) | 4291208.033 |
| 周辺長(m) | 10090.518 |
| 人口 | 66 |
| 世帯数 | 24 |
| 基本単位区(調査区)数 | 24 |
| 図形中心点 | 北緯35.181333度, 東経132.680694度 / Google Mapsで開く |
| 特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
| 特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1948-12-31 | 1950-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32B0120024 | 島根県簸川郡山口村 | 100% | 99% | 0% | 0% | ||||||
| 32B0110004 | 島根県飯石郡志々村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 32B0110007 | 島根県飯石郡西須佐村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 32B0120012 | 島根県簸川郡窪田村 | 99% | 100% | ||||||||
| 32B0120023 | 島根県簸川郡佐田村 | 99% | 100% | 99% | |||||||
| 32205A1968 | 島根県大田市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| 32384A1968 | 島根県飯石郡頓原町 | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 32402A1968 | 島根県簸川郡佐田町 | 100% | |||||||||
| 32203A1968 | 島根県出雲市 | 100% | 100% | ||||||||
| 32386A2005 | 島根県飯石郡飯南町 | 0% | 0% | ||||||||
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1948-12-31 | 1950-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『国勢調査町丁・字等別境界データセット』(CODH作成) 「令和2年国勢調査町丁・字等別境界データ」(e-Stat)を加工 doi:10.20676/00000450