ID | 341058500 |
---|---|
都道府県 | 広島県 (34) |
市区町村 | 広島市安佐南区 (105) |
町丁・字等 | 八木町 (850000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 5928998.644 |
周辺長(m) | 12235.695 |
人口 | 79 |
世帯数 | 40 |
基本単位区(調査区)数 | 40 |
図形中心点 | 北緯34.50002度, 東経132.495704度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1942-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34B0050022 | 広島県安佐郡八木村 | 99% | 99% | 99% | 99% | ||||||
34B0050002 | 広島県安佐郡亀山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
34B0050018 | 広島県安佐郡中原村 | 1% | 1% | ||||||||
34B0050021 | 広島県安佐郡日浦村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
34B0050027 | 広島県安佐郡緑井村 | 0% | 0% | ||||||||
34346A1968 | 広島県安佐郡可部町 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||
34343A1968 | 広島県安佐郡佐東町 | 99% | 99% | 99% | |||||||
34345A1968 | 広島県安佐郡安佐町 | 0% | 0% | 0% | |||||||
34201A1968 | 広島県広島市 | 100% | |||||||||
34105A1980 | 広島県広島市安佐南区 | 99% | 99% | ||||||||
34106A1980 | 広島県広島市安佐北区 | 1% | 1% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1942-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。