ID | 382051030 |
---|---|
都道府県 | 愛媛県 (38) |
市区町村 | 新居浜市 (205) |
町丁・字等 | 種子川山 (103000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 9869828.786 |
周辺長(m) | 17140.759 |
人口 | 1 |
世帯数 | 1 |
基本単位区(調査区)数 | 1 |
図形中心点 | 北緯33.901398度, 東経133.336698度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1939-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38B0090016 | 愛媛県新居郡船木村 | 99% | 99% | 99% | 99% | ||||||
38303A1968 | 愛媛県宇摩郡別子山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
38B0030002 | 愛媛県宇摩郡関川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
38B0090003 | 愛媛県新居郡角野村 | 1% | 1% | ||||||||
38B0090004 | 愛媛県新居郡角野町 | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||
38205A1968 | 愛媛県新居浜市 | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
38302A1968 | 愛媛県宇摩郡土居町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
38213A2004 | 愛媛県四国中央市 | 0% | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1939-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。