ID | 41201123008 |
---|---|
都道府県 | 佐賀県 (41) |
市区町村 | 佐賀市 (201) |
町丁・字等 | 大和町大字久留間下村 (123008) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 469924.734 |
周辺長(m) | 3775.532 |
人口 | 82 |
世帯数 | 27 |
基本単位区(調査区)数 | 27 |
図形中心点 | 北緯33.298323度, 東経130.237421度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B0030014 | 佐賀県佐賀郡川上村 | 97% | 98% | ||||||||
41362A1968 | 佐賀県小城郡三日月村 | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | |||
41B0030015 | 佐賀県佐賀郡大和村 | 97% | 98% | ||||||||
41305A1968 | 佐賀県佐賀郡大和町 | 98% | 97% | 98% | 97% | ||||||
41362A1969 | 佐賀県小城郡三日月町 | 3% | |||||||||
41201A1968 | 佐賀県佐賀市 | 97% | 97% | ||||||||
41208A2005 | 佐賀県小城市 | 3% | 3% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。