ID | 41210021002 |
---|---|
都道府県 | 佐賀県 (41) |
市区町村 | 神埼市 (210) |
町丁・字等 | 大字崎村字黒津 (021002) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 1438608.211 |
周辺長(m) | 5483.585 |
人口 | 359 |
世帯数 | 120 |
基本単位区(調査区)数 | 120 |
図形中心点 | 北緯33.246547度, 東経130.382694度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1935-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1965-10-01 | 1965-12-31 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B0060006 | 佐賀県神埼郡千歳村 | 98% | 97% | 97% | 98% | |||||||
40B0090008 | 福岡県三潴郡三又村 | 1% | 0% | 0% | 1% | |||||||
40B0090012 | 福岡県三潴郡青木村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
41B0060008 | 佐賀県神埼郡蓮池村 | 2% | 1% | |||||||||
41B0060009 | 佐賀県神埼郡蓮池町 | 1% | 2% | |||||||||
41B0060007 | 佐賀県神埼郡千代田村 | 98% | 97% | |||||||||
40212A1968 | 福岡県大川市 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | ||||
40521A1968 | 福岡県三潴郡城島町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
41201A1968 | 佐賀県佐賀市 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
41322A1968 | 佐賀県神埼郡千代田町 | 98% | 97% | 97% | ||||||||
41210A2006 | 佐賀県神埼市 | 98% | 98% | |||||||||
40203A1968 | 福岡県久留米市 | 0% | 0% | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1935-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1965-10-01 | 1965-12-31 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。