ID | 43102017101 |
---|---|
都道府県 | 熊本県 (43) |
市区町村 | 熊本市東区 (102) |
町丁・字等 | 上南部一丁目 (017101) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 427292.809 |
周辺長(m) | 3623.699 |
人口 | 545 |
世帯数 | 178 |
基本単位区(調査区)数 | 178 |
図形中心点 | 北緯32.833158度, 東経130.764653度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1957-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2012-04-01 | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43B0140008 | 熊本県飽託郡供合村 | 98% | 98% | |||||||||
43B0140051 | 熊本県飽託郡龍田村 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||
43305A1968 | 熊本県飽託郡託麻村 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | ||||||
43201A1968 | 熊本県熊本市 | 2% | 2% | 2% | 100% | |||||||
43102A2012 | 熊本県熊本市東区 | 97% | 96% | 96% | ||||||||
43105A2012 | 熊本県熊本市北区 | 3% | 4% | 4% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1957-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2012-04-01 | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。