ID | 432021980 |
---|---|
都道府県 | 熊本県 (43) |
市区町村 | 八代市 (202) |
町丁・字等 | 泉町葉木 (198000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 30629366.082 |
周辺長(m) | 29248.34 |
人口 | 11 |
世帯数 | 5 |
基本単位区(調査区)数 | 5 |
図形中心点 | 北緯32.5508度, 東経130.96028度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43B0130028 | 熊本県八代郡葉木村 | 99% | 99% | |||||
43B0050009 | 熊本県下益城郡西砥用村 | 0% | 0% | |||||
43B0100021 | 熊本県上益城郡白糸村 | 0% | 0% | 0% | ||||
43B0130018 | 熊本県八代郡仁田尾村 | 0% | 0% | |||||
43B0130031 | 熊本県八代郡樅木村 | 0% | 0% | |||||
43467A1968 | 熊本県八代郡泉村 | 100% | 100% | 100% | ||||
43347A1968 | 熊本県下益城郡砥用町 | 0% | 0% | 0% | ||||
43445A1968 | 熊本県上益城郡矢部町 | 0% | 0% | |||||
43202A1968 | 熊本県八代市 | 100% | 100% | |||||
43348A2004 | 熊本県下益城郡美里町 | 0% | 0% | |||||
43447A2005 | 熊本県上益城郡山都町 | 0% | 0% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。