ID | 433480390 |
---|---|
都道府県 | 熊本県 (43) |
市区町村 | 美里町 (348) |
町丁・字等 | 今 (039000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 707758.02 |
周辺長(m) | 4826.522 |
人口 | 77 |
世帯数 | 31 |
基本単位区(調査区)数 | 31 |
図形中心点 | 北緯32.623547度, 東経130.833428度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1924-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43B0050013 | 熊本県下益城郡年禰村 | 99% | 99% | 99% | 99% | ||||||
43444A1968 | 熊本県上益城郡甲佐町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
43B0050009 | 熊本県下益城郡西砥用村 | 1% | 1% | ||||||||
43347A1968 | 熊本県下益城郡砥用町 | 1% | 1% | 99% | 96% | 96% | 99% | ||||
43346A1968 | 熊本県下益城郡中央村 | 1% | 4% | 4% | |||||||
43346A1975 | 熊本県下益城郡中央町 | 1% | |||||||||
43348A2004 | 熊本県下益城郡美里町 | 100% | 100% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1924-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。