ID | 442051090 |
---|---|
都道府県 | 大分県 (44) |
市区町村 | 佐伯市 (205) |
町丁・字等 | 大字横川 (109000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 19846791.733 |
周辺長(m) | 25675.226 |
人口 | 275 |
世帯数 | 109 |
基本単位区(調査区)数 | 109 |
図形中心点 | 北緯32.885886度, 東経131.73159度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1951-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44B0140013 | 大分県南海部郡川原木村 | 99% | 99% | |||||
44B0140001 | 大分県南海部郡因尾村 | 0% | 0% | 0% | ||||
44B0140016 | 大分県南海部郡中野村 | 0% | 0% | 0% | ||||
44B0140017 | 大分県南海部郡直見村 | 0% | 0% | |||||
44B0150001 | 大分県南海部郡重岡村/大分県大野郡重岡村 | 0% | 0% | 0% | ||||
44405A1968 | 大分県南海部郡直川村 | 99% | 99% | 99% | ||||
44403A1968 | 大分県南海部郡本匠村 | 0% | 0% | |||||
44B0140002 | 大分県南海部郡宇目村 | 0% | ||||||
44404A1968 | 大分県南海部郡宇目町 | 0% | ||||||
44205A1968 | 大分県佐伯市 | 100% | 100% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1951-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。