ID | 452020730 |
---|---|
都道府県 | 宮崎県 (45) |
市区町村 | 都城市 (202) |
町丁・字等 | 関之尾町 (073000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 8837754.186 |
周辺長(m) | 16239.013 |
人口 | 759 |
世帯数 | 366 |
基本単位区(調査区)数 | 366 |
図形中心点 | 北緯31.760492度, 東経131.000122度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1924-12-31 | 1926-12-31 | 1950-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1965-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45B0090009 | 宮崎県北諸県郡庄内村 | 99% | 100% | |||||||||
45B0090002 | 宮崎県北諸県郡五十市村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
46B0100005 | 鹿児島県曽於郡財部村 | 0% | 1% | 1% | ||||||||
45B0090010 | 宮崎県北諸県郡庄内町 | 100% | 100% | 99% | ||||||||
46463A1968 | 鹿児島県曽於郡財部町 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | ||||
45202A1968 | 宮崎県都城市 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
45B0090012 | 宮崎県北諸県郡荘内町 | 100% | 99% | |||||||||
46217A2005 | 鹿児島県曽於市 | 0% | ||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1924-12-31 | 1926-12-31 | 1950-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1965-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。