ID | 462240170 |
---|---|
都道府県 | 鹿児島県 (46) |
市区町村 | 伊佐市 (224) |
町丁・字等 | 大口田代 (017000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 26640343.762 |
周辺長(m) | 28464.581 |
人口 | 248 |
世帯数 | 128 |
基本単位区(調査区)数 | 128 |
図形中心点 | 北緯32.030536度, 東経130.513297度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2009-03-20 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46B0030001 | 鹿児島県伊佐郡羽月村 | 100% | 100% | |||||
46384A1968 | 鹿児島県薩摩郡宮之城町 | 0% | 0% | |||||
46B0030004 | 鹿児島県伊佐郡西太良村 | 0% | 0% | |||||
46B0060017 | 鹿児島県薩摩郡鶴田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
46B0080009 | 鹿児島県出水郡大川内村 | 0% | ||||||
46B0030002 | 鹿児島県伊佐郡山野村 | 0% | ||||||
46B0080007 | 鹿児島県出水郡出水町 | 0% | ||||||
46209A1968 | 鹿児島県大口市 | 100% | 100% | 100% | ||||
46208A1968 | 鹿児島県出水市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46386A1968 | 鹿児島県薩摩郡薩摩町 | 0% | 0% | 0% | ||||
46385A1968 | 鹿児島県薩摩郡鶴田町 | 0% | ||||||
46224A2008 | 鹿児島県伊佐市 | 100% | 100% | |||||
46392A2005 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | 0% | 0% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2009-03-20 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。