| ID | 463920180 |
|---|---|
| 都道府県 | 鹿児島県 (46) |
| 市区町村 | さつま町 (392) |
| 町丁・字等 | 求名 (018000) |
| 分類 | 町丁・字等 |
|---|---|
| 面積(㎡) | 31069480.272 |
| 周辺長(m) | 35788.185 |
| 人口 | 1297 |
| 世帯数 | 633 |
| 基本単位区(調査区)数 | 633 |
| 図形中心点 | 北緯31.954512度, 東経130.542077度 / Google Mapsで開く |
| 特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
| 特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1922-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2009-03-20 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46384A1968 | 鹿児島県薩摩郡宮之城町 | 99% | 99% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 46B0030001 | 鹿児島県伊佐郡羽月村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 46B0030004 | 鹿児島県伊佐郡西太良村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 46B0060001 | 鹿児島県薩摩郡永野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 46B0060010 | 鹿児島県薩摩郡佐志村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 46B0060015 | 鹿児島県薩摩郡大村 | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 46B0060017 | 鹿児島県薩摩郡鶴田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| 46B0060004 | 鹿児島県薩摩郡求名村 | 99% | 99% | ||||||||
| 46B0060016 | 鹿児島県薩摩郡中津川村 | 0% | |||||||||
| 46386A1968 | 鹿児島県薩摩郡薩摩町 | 99% | 99% | 99% | |||||||
| 46209A1968 | 鹿児島県大口市 | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||
| 46385A1968 | 鹿児島県薩摩郡鶴田町 | 0% | |||||||||
| 46392A2005 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | 99% | 99% | 99% | |||||||
| 46224A2008 | 鹿児島県伊佐市 | 1% | 1% | ||||||||
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1922-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2009-03-20 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『国勢調査町丁・字等別境界データセット』(CODH作成) 「令和2年国勢調査町丁・字等別境界データ」(e-Stat)を加工 doi:10.20676/00000450