| 旧国・旧郡ID | K25 |
|---|---|
| 名前 | 上野 |
| 名前(よみ) | こうずけ |
| 現在の都道府県 | 群馬県 |
| 国・地域ID | P005 |
旧国・旧郡の全体像を見るには、ベクトルタイル地図をご利用ください。
| 旧郡ID | 旧郡名 | 旧郡名(よみ) | 旧国名 | 都道府県 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G25001 | 碓氷 | うすい | 上野 | 群馬県 |
| 2 | G25002 | 吾妻 | あがつま | 上野 | 群馬県 |
| 3 | G25003 | 利根 | とね | 上野 | 群馬県 |
| 4 | G25004 | 南勢多 | みなみせた | 上野 | 群馬県 |
| 5 | G25005 | 北勢多 | きたせた | 上野 | 群馬県 |
| 6 | G25006 | 東群馬 | ひがしぐんま | 上野 | 群馬県 |
| 7 | G25007 | 西群馬 | にしぐんま | 上野 | 群馬県 |
| 8 | G25008 | 片岡 | かたおか | 上野 | 群馬県 |
| 9 | G25009 | 多胡 | たこ | 上野 | 群馬県 |
| 10 | G25010 | 緑野 | みどの | 上野 | 群馬県 |
| 11 | G25011 | 南甘楽 | みなみかんら | 上野 | 群馬県 |
| 12 | G25012 | 北甘楽 | きたかんら | 上野 | 群馬県 |
| 13 | G25013 | 山田 | やまだ | 上野 | 群馬県 |
| 14 | G25014 | 那波 | なわ | 上野 | 群馬県 |
| 15 | G25015 | 佐位 | さい | 上野 | 群馬県 |
| 16 | G25016 | 新田 | につた | 上野 | 群馬県 |
| 17 | G25017 | 邑楽 | をうら | 上野 | 群馬県 |
| 旧郡ID | 旧郡名 | 旧郡名(よみ) | 旧国名 | 都道府県 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
旧国・旧郡境界データセットとは、人間文化研究機構が公開する「幕末明治地勢地図境界データ」のうち、江戸時代末期の国境・郡境を取り出したものです。現在、旧国=85件、旧郡=806件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY-NCの下に提供されています。商用利用につきましては、人間文化研究機構にお問い合わせ下さい。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『旧国・旧郡境界データセット』(CODH作成) 「幕末明治地勢地図境界データ」(人間文化研究機構作成)を加工 doi:10.20676/00000454