ID | 01102 |
---|---|
都道府県 | 北海道 (01) |
市区町村 | 北海道札幌市北区 (102) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
---|---|---|
0110201001 | 共栄 | きょうえい |
0110202001 | 耕北 | こうほく |
0110202002 | 茨戸 | ばらと |
0110202003 | 茨戸中央 | ばらとちゅうおう |
0110202004 | 茨戸北光 | ばらとほっこう |
0110202005 | 本村西東部 | ほんそんせいとうぶ |
0110202006 | 興産社1 | こうさんしゃ1 |
0110202007 | 興産社2 | こうさんしゃ2 |
0110202008 | 興産社3 | こうさんしゃ3 |
0110202009 | 興産社4 | こうさんしゃ4 |
0110202010 | 山口1 | やまぐち1 |
0110202011 | 山口2 | やまぐち2 |
0110202012 | 釜谷臼 | かまやうす |
0110202013 | 下福移 | しもふくい |
0110202014 | 中福移 | なかふくい |
0110202015 | 中野共栄 | なかのきょうえい |
0110202016 | 大野地1 | おおやち1 |
0110202017 | 大野地2 | おおやち2 |
0110202018 | 五の戸1 | ごのへ1 |
0110202019 | 五の戸2 | ごのへ2 |
0110202020 | 十軒1 | じっけん1 |
0110202021 | 十軒2 | じっけん2 |
0110202022 | 十軒3 | じっけん3 |
0110202023 | 烈々布2 | れつれっぷの2 |
0110202024 | 烈々布1 | れつれっぷ1 |
0110202025 | 烈々布3 | れつれっぷ3 |
0110202026 | 学田 | がくでん |
0110202027 | 横新道 | よこしんどう |
0110202028 | 本村 | ほんそん |
0110202029 | 本村伏籠 | ほんそんふしこ |
0110202030 | 本村中央 | ほんそんちゅうおう |
0110203001 | 屯田北4西 | とんでんきた4にし |
0110203002 | 屯田北4中 | とんでんきた4なか |
0110203003 | 屯田北4東 | とんでんきた4ひがし |
0110203004 | 屯田北3の1 | とんでんきた3の1 |
0110203005 | 屯田北3の2 | とんでんきた3の2 |
0110203006 | 屯田北3の3 | とんでんきた3の3 |
0110203007 | 屯田北3の4 | とんでんきた3の4 |
0110203008 | 屯田北3の5 | とんでんきた3の5 |
0110203009 | 屯田北2の東 | とんでんきた2のひがし |
0110203010 | 屯田北2の中 | とんでんきた2のなか |
0110203011 | 屯田北2の西 | とんでんきた2のにし |
0110203012 | 屯田北1番 | とんでんきた1ばん |
0110203013 | 新琴似南6番 | しんことにみなみ6ばん |
0110203014 | 新琴似南5番 | しんことにみなみ5ばん |
0110203015 | 新琴似南4番 | しんことにみなみ4ばん |
0110203016 | 新琴似南3番 | しんことにみなみ3ばん |
0110203017 | 新琴似南2番 | しんことにみなみ2ばん |
0110203018 | 新琴似南1番 | しんことにみなみ1ばん |
0110203019 | 学田 | がくでん |
0110203020 | 東牧場1 | ひがしまきば1 |
0110203021 | 西牧場 | にしまきば |
0110203022 | 部有地 | ぶゆうち |
0110203023 | 新川 | しんかわ |
0110203024 | 東牧場2 | ひがしまきば2 |
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。