北海道夕張郡長沼町 (01428) | 農業集落境界データセット

基本情報

ID 01428
都道府県 北海道 (01)
市区町村 北海道夕張郡長沼町 (428)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
町丁・字等 国勢調査町丁・字等別境界データセット

農業集落のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (117)

ID 農業集落名 農業集落名(よみ)
0142800001 1〜1 1〜1
0142800002 1〜2 1〜2
0142800003 1〜3 1〜3
0142800004 2〜1 2〜1
0142800005 2〜2 2〜2
0142800006 2〜3 2〜3
0142800007 2〜4 2〜4
0142800008 3〜1 3〜1
0142800009 3〜2 3〜2
0142800010 3〜3 3〜3
0142800011 3〜4 3〜4
0142800012 4〜1 4〜1
0142800013 4〜2 4〜2
0142800014 5〜1 5〜1
0142800015 5〜2 5〜2
0142800016 5〜3 5〜3
0142800017 6〜1 6〜1
0142800018 6〜2 6〜2
0142800019 6〜3 6〜3
0142800020 6〜4 6〜4
0142800021 7〜1 7〜1
0142800022 7〜2 7〜2
0142800023 7〜3 7〜3
0142800024 7〜4 7〜4
0142800025 8〜1 8〜1
0142800026 8〜2 8〜2
0142800027 8〜3 8〜3
0142800028 9〜1 9〜1
0142800029 9〜2 9〜2
0142800030 9〜3 9〜3
0142800031 9〜4 9〜4
0142800032 9〜5 9〜5
0142800033 9〜6 9〜6
0142800034 10〜1 10〜1
0142800035 10〜2 10〜2
0142800036 10〜3 10〜3
0142800037 10〜4 10〜4
0142800038 11〜1 11〜1
0142800039 11〜2 11〜2
0142800040 12〜1 12〜1
0142800041 12〜2 12〜2
0142800042 13〜1 13〜1
0142800043 13〜2 13〜2
0142800044 14〜1 14〜1
0142800045 14〜2 14〜2
0142800046 14〜3 14〜3
0142800047 15〜1 15〜1
0142800048 15〜2 15〜2
0142800049 15〜3 15〜3
0142800050 15〜4 15〜4
0142800051 15〜5 15〜5
0142800052 16〜1 16〜1
0142800053 16〜2 16〜2
0142800054 16〜3 16〜3
0142800055 17〜1 17〜1
0142800056 17〜2 17〜2
0142800057 17〜3 17〜3
0142800058 17〜4 17〜4
0142800059 18〜1 18〜1
0142800060 18〜2 18〜2
0142800061 18〜3 18〜3
0142800062 18〜4 18〜4
0142800063 18〜5 18〜5
0142800064 18〜6 18〜6
0142800065 19〜1 19〜1
0142800066 19〜2 19〜2
0142800067 19〜3 19〜3
0142800068 20〜1 20〜1
0142800069 20〜2 20〜2
0142800070 21〜1 21〜1
0142800071 21〜2 21〜2
0142800072 21〜3 21〜3
0142800073 22〜1 22〜1
0142800074 22〜2 22〜2
0142800075 22〜3 22〜3
0142800076 22〜4 22〜4
0142800077 23〜1 23〜1
0142800078 23〜2 23〜2
0142800079 23〜3 23〜3
0142800080 24〜1 24〜1
0142800081 24〜2 24〜2
0142800082 24〜3 24〜3
0142800083 24〜4 24〜4
0142800084 24〜5 24〜5
0142800085 25〜1 25〜1
0142800086 25〜2 25〜2
0142800087 25〜3 25〜3
0142800088 26〜1 26〜1
0142800089 26〜2 26〜2
0142800090 27〜1 27〜1
0142800091 27〜2 27〜2
0142800092 27〜3 27〜3
0142800093 27〜4 27〜4
0142800094 28〜1 28〜1
0142800095 28〜2 28〜2
0142800096 28〜3 28〜3
0142800097 28〜4 28〜4
0142800098 28〜5 28〜5
0142800099 29〜1 29〜1
0142800100 29〜2 29〜2
0142800101 29〜3 29〜3
0142800102 29〜4 29〜4
0142800103 29〜5 29〜5
0142800104 30〜1 30〜1
0142800105 30〜2 30〜2
0142800106 30〜3 30〜3
0142800107 30〜4 30〜4
0142800108 30〜5 30〜5
0142800109 31〜1 31〜1
0142800110 31〜2 31〜2
0142800111 北市 きたし
0142800112 錦町 にしきまち
0142800113 本町 ほんちょう
0142800114 栄町,中央 さかえまち,ちゅうおう
0142800115 銀座 ぎんざ
0142800116 東町 ひがしまち
0142800117 宮下,旭町 みやした,あさひまち
ID 農業集落名 農業集落名(よみ)

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。

出典

  1. 2020年農林業センサス(農林水産省統計部)
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)