| ID | 01432 |
|---|---|
| 都道府県 | 北海道 (01) |
| 市区町村 | 北海道樺戸郡新十津川町 (432) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 0143200002 | 北大和 | きたやまと |
| 0143200005 | 大和 | やまと |
| 0143200012 | 南大和 | みなみやまと |
| 0143200022 | 菊水区 | きくすいく |
| 0143200023 | 弥生区1町内 | やよいく1ちょうない |
| 0143200028 | 弥生区2町内 | やよいく2ちょうない |
| 0143200031 | 弥生区3町内 | やよいく3ちょうない |
| 0143200034 | 花月区2町内 | かげつく2ちょうない |
| 0143200036 | 花月区1町内 | かげつく1ちょうない |
| 0143200039 | 花月区3町内 | かげつく3ちょうない |
| 0143200041 | 花月区7町内 | かげつく7ちょうない |
| 0143200043 | 花月区5町内 | かげつく5ちょうない |
| 0143200046 | 花月区4町内 | かげつく4ちょうない |
| 0143200050 | 花月区8町内 | かげつく8ちょうない |
| 0143200056 | 総進区2町内 | そうしんく2ちょうない |
| 0143200060 | 総進区1町内 | そうしんく1ちょうない |
| 0143200063 | 総進4・5 | そうしん45 |
| 0143200068 | 徳富区学園 | とっぷくがくえん |
| 0143200073 | 徳富区吉野2町内 | とっぷくよしの2ちょうない |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451