ID | 02201 |
---|---|
都道府県 | 青森県 (02) |
市区町村 | 青森県青森市 (201) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
---|---|---|
0220101001 | 矢作 | やさく |
0220101002 | 八重田 | やえだ |
0220101003 | 造道 | つくりみち |
0220101004 | 浪打 | なみうち |
0220101005 | 松原,野脇 | まつばら,のわき |
0220101006 | 橋本 | はしもと |
0220101007 | 長島 | ながしま |
0220101008 | 千刈 | せんがり |
0220101009 | 旭町 | あさひちょう |
0220101010 | 沖館1 | おきだて1 |
0220101011 | 沖館2 | おきだて2 |
0220101012 | 新田 | にった |
0220101013 | 新井田1 | あらいだ1 |
0220101014 | 新井田2 | あらいだ2 |
0220101015 | 下町1 | したまち1 |
0220101016 | 下町2 | したまち2 |
0220101017 | 横町 | よこちょう |
0220101018 | 羽白 | はじろ |
0220101019 | 十三森 | じゅうさんもり |
0220101020 | 館町 | やかたまち |
0220101021 | 伝馬 | てんま |
0220101022 | 野木和 | のぎわ |
0220102001 | 大野 | おおの |
0220102002 | 細越 | ほそごえ |
0220102003 | 安田 | やすだ |
0220103001 | 荒川 | あらかわ |
0220103002 | 八ツ役 | やつやく |
0220103003 | 上野 | うわの |
0220103004 | 金浜 | かねはま |
0220103005 | 大別内 | おおべつない |
0220103006 | 野木 | のぎ |
0220103007 | 寒水沢 | かんすいざわ |
0220104001 | 高田 | たかだ |
0220104002 | 大谷 | おおたに |
0220104003 | 小館 | こだて |
0220104004 | 入内 | にゅうない |
0220104005 | 野沢 | のざわ |
0220104006 | 向野沢 | むかいのざわ |
0220104007 | 大柳辺 | おおやなぎべ |
0220105001 | 西滝 | にしたき |
0220105002 | 三内 | さんない |
0220105003 | 丸山 | まるやま |
0220105004 | 浪館 | なみだて |
0220105005 | 岩渡 | いわたり |
0220105006 | 孫内 | まごない |
0220105007 | 二股 | ふたまた |
0220106001 | 相野 | あいの |
0220106002 | 石神 | いしがみ |
0220106003 | 石江 | いしえ |
0220106004 | 平岡開拓 | ひらおかかいたく |
0220106005 | 新城 | しんじょう |
0220106006 | 白旗野 | しらはたの |
0220106007 | 岡町 | おかまち |
0220106008 | 戸門 | とかど |
0220106009 | 支村 | えだむら |
0220106010 | 鶴ケ坂 | つるがさか |
0220107001 | 西田沢 | にしたざわ |
0220107002 | 夏井田 | なついだ |
0220107003 | 飛鳥 | あすか |
0220107004 | 瀬戸子 | せとし |
0220107005 | 奥内 | おくない |
0220107006 | 前田 | まえだ |
0220107007 | 清水 | しみず |
0220107008 | 内真部 | うちまんぺ |
0220108001 | 北後潟 | きたうしろがた |
0220108002 | 南後潟 | みなみうしろがた |
0220108003 | 六枚橋 | ろくまいばし |
0220108004 | 小橋 | こばし |
0220108005 | 左堰 | ひだりぜき |
0220108006 | 山城 | やましろ |
0220109001 | 合子沢 | ごうしざわ |
0220109002 | 雲谷 | もや |
0220109003 | 新町野 | しんまちの |
0220109004 | 牛館 | うしだて |
0220109005 | 横内 | よこうち |
0220109006 | 野尻 | のじり |
0220109007 | 大矢沢 | おおやさわ |
0220109008 | 四ツ石 | よついし |
0220109009 | 田茂木野 | たもぎの |
0220109010 | 鍋坂 | なべざか |
0220110001 | 幸畑 | こうばた |
0220110002 | 筒井 | つつい |
0220110003 | 奥野 | おくの |
0220110004 | 浜田 | はまだ |
0220111001 | 小柳 | こやなぎ |
0220111002 | 戸山 | とやま |
0220111003 | 沢山 | さわやま |
0220111004 | 駒込 | こまごめ |
0220111005 | 月見野 | つきみの |
0220111006 | 梨の木 | なしのき |
0220111007 | 田代平 | たしろたい |
0220111008 | 浜館 | はまだて |
0220111009 | 古館 | ふるだて |
0220111010 | 松森 | まつもり |
0220111011 | 福田・佃 | ふくだ・つくだ |
0220112001 | 原別 | はらべつ |
0220112002 | 泉野 | いずみの |
0220112003 | 八幡林 | やはたばやし |
0220112004 | 平新田 | たいらしんでん |
0220112005 | 矢田前 | やだまえ |
0220112006 | 後萢 | うしろやち |
0220112007 | 桑原 | くわはら |
0220112008 | 戸崎 | とざき |
0220112009 | 諏訪沢 | すわのさわ |
0220112010 | 築木館 | つきのきだて |
0220113001 | 馬屋尻 | うまやじり |
0220113002 | 宮田 | みやた |
0220113003 | 矢田 | やだ |
0220113004 | 滝沢 | たきざわ |
0220113005 | 三本木 | さんぼんぎ |
0220114001 | 野内 | のない |
0220114002 | 久栗坂 | くぐりざか |
0220114003 | 浅虫 | あさむし |
0220115001 | 浪岡 | なみおか |
0220115002 | 五本松 | ごほんまつ |
0220115003 | 王余魚沢 | かれいざわ |
0220116001 | 増館 | ますだて |
0220116002 | 下十川 | しもとがわ |
0220116003 | 松枝 | まつえ |
0220116004 | 花岡 | はなおか |
0220116005 | 女鹿沢 | めがさわ |
0220116006 | 赤茶 | あかちゃ |
0220116007 | 沖萢 | おきやち |
0220117001 | 吉野田 | よしのだ |
0220117002 | 郷山前 | ごうさんまえ |
0220117003 | 樽沢 | たるさわ |
0220117004 | 銀 | しろがね |
0220118001 | 大釈迦 | だいしゃか |
0220118002 | 長沼 | ながぬま |
0220118003 | 徳才子 | とくさいし |
0220118004 | 高屋敷 | たかやしき |
0220118005 | 杉沢 | すぎさわ |
0220119001 | 北中野開拓 | きたなかのかいたく |
0220119002 | 北中野 | きたなかの |
0220119003 | 吉内 | きちない |
0220119004 | 本郷 | ほんごう |
0220119005 | 相沢 | あいざわ |
0220119006 | 細野 | ほその |
0220120001 | 下石川 | しもいしかわ |
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。