ID | 03207 |
---|---|
都道府県 | 岩手県 (03) |
市区町村 | 岩手県久慈市 (207) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
---|---|---|
0320701001 | 広野 | ひろの |
0320701002 | 枝成沢 | えだなりさわ |
0320701003 | 畑田 | はたけだ |
0320701004 | 寺里 | てらさと |
0320701005 | 天神堂 | てんじんどう |
0320701006 | 門前 | もんぜん |
0320701007 | 旭町 | あさひちょう |
0320701008 | 源道 | げんどう |
0320701009 | 湊町上,中 | みなとちょうかみ,なか |
0320701010 | 湊町下 | みなとちょうしも |
0320701011 | 新井田 | にいだ |
0320701012 | 川貫 | かわぬき |
0320701013 | 第一町内 | だいいちちょうない |
0320701014 | 第二町内 | だいにちょうない |
0320702001 | 横合 | よこあい |
0320702002 | 上日吉 | かみひよし |
0320702003 | 中日吉 | なかひよし |
0320702004 | 下日吉 | しもひよし |
0320702005 | 岩瀬張 | いわせばり |
0320702006 | 上日当 | かみひなた |
0320702007 | 下日当 | しもひなた |
0320702008 | 秋葉 | あきば |
0320702009 | 上柏木 | かみかしわぎ |
0320702010 | 下柏木 | しもかしわぎ |
0320702011 | 田高 | たこう |
0320702012 | 上長内 | かみおさない |
0320702013 | 中長内 | なかおさない |
0320702014 | 下長内 | しもおさない |
0320702015 | 元木沢 | もときさわ |
0320702016 | 二子 | ふたご |
0320702017 | 大尻 | おおじり |
0320703001 | 大渡 | おおわたり |
0320703002 | 小倉 | こぐら |
0320703003 | 馬寄 | まよせ |
0320703004 | 長坂 | ながさか |
0320703005 | 滝の沢 | たきのざわ |
0320703006 | 和野 | わの |
0320703007 | 北の越 | きたのこし |
0320703008 | 町 | まち |
0320703009 | 日向 | ひなた |
0320703010 | 地京沢 | ちきょうざわ |
0320703011 | 田子沢 | たこさわ |
0320703012 | 中田 | なかた |
0320703013 | 山屋敷 | やまやしき |
0320703014 | 谷地中 | やちなか |
0320703015 | 川原屋敷 | かわらやしき |
0320703016 | 山田,大沢 | やまだ,おおさわ |
0320703017 | 久喜 | くき |
0320703018 | 三崎 | みさき |
0320703019 | 小袖 | こそで |
0320703020 | 小袖沢 | こそでざわ |
0320704001 | 深田 | ふかだ |
0320704002 | 日当 | ひなた |
0320704003 | 小田瀬 | こだせ |
0320704004 | 横倉 | よこくら |
0320704005 | 木売内 | きうりない |
0320704006 | 橋場保礼羅 | はしばほれいら |
0320704007 | 浅小沢 | あさこざわ |
0320704008 | 村井千足 | むらいせんぞく |
0320704009 | 細野 | ほその |
0320704010 | 下戸鎖 | しもとくさり |
0320704011 | 馬越 | まごし |
0320704012 | 上戸鎖 | かみとくさり |
0320704013 | 端神 | はしかみ |
0320705001 | 生出町 | おいでまち |
0320705002 | 仲小路 | なかこうじ |
0320705003 | 新丁千草 | しんちょうちぐさ |
0320705004 | 三日町(下,上) | みっかまち(しも,かみ) |
0320705005 | 砂子(上,下) | すなこ(かみ,しも) |
0320705006 | 森(中,下,上) | もり(なか,しも,かみ) |
0320705007 | 山口 | やまぐち |
0320705008 | 外里 | とざと |
0320705009 | 中田 | なかた |
0320705010 | 田子内 | たこない |
0320705011 | 新町(上,下) | しんちょう(かみ,しも) |
0320705012 | 田中 | たなか |
0320705013 | 長久保 | ながくぼ |
0320705014 | 根井 | ねい |
0320705015 | 滝 | たき |
0320706001 | 川代 | かわだい |
0320706002 | 富原 | とみはら |
0320706003 | 大芦 | おおあし |
0320706004 | 中崎 | なかさき |
0320706005 | 門ノ沢 | かどのさわ |
0320706006 | 国坂 | くにさか |
0320706007 | 小田 | こだ |
0320706008 | 生平 | おいたいら |
0320706009 | 夏井 | なつい |
0320706010 | 黒沼 | くろぬま |
0320706011 | 早坂 | はやさか |
0320706012 | 田沢 | たざわ |
0320706013 | 野中 | のなか |
0320706014 | 大崎 | おおさき |
0320706015 | 大湊 | おおみなと |
0320706016 | 駅前 | えきまえ |
0320706017 | 半崎 | はんざき |
0320706018 | 閉伊の口 | へいのくち |
0320706019 | 鼻舘 | はなだて |
0320706020 | 田中 | たなか |
0320706021 | 宇津目 | うづめ |
0320706022 | 板橋 | いたばし |
0320706023 | 鳥谷 | とや |
0320706024 | 菱倉 | ひしくら |
0320707001 | 角柄 | つのがら |
0320707002 | 堀切 | ほっきり |
0320707003 | 桑畑 | くわはた |
0320707004 | 外屋敷 | そとやしき |
0320707005 | 本町 | ほんちょう |
0320707006 | 向町 | むかいちょう |
0320707007 | 北野 | きたの |
0320707008 | 保土沢 | ほどさわ |
0320707009 | 横沼 | よこぬま |
0320707010 | 白前 | しろまえ |
0320707011 | 本波 | ほんなみ |
0320707012 | 麦生 | むぎょう |
0320708001 | 上小国1 | かみおぐに1 |
0320708002 | 上小国2 | かみおぐに2 |
0320708003 | 下小国 | しもおぐに |
0320708004 | 関1 | せき1 |
0320708005 | 関2 | せき2 |
0320708006 | 関3 | せき3 |
0320708007 | 霜畑 | しもはた |
0320708008 | 上川井 | かみかわい |
0320708009 | 中川井 | なかかわい |
0320708010 | 下川井 | しもかわい |
0320708011 | 外川井 | そとかわい |
0320708012 | 来内 | らいない |
0320708013 | 荷軽部1 | にかるべ1 |
0320708014 | 荷軽部2 | にかるべ2 |
0320708015 | 日野沢1 | ひのさわ1 |
0320708016 | 日野沢2 | ひのさわ2 |
0320708017 | 岡堀 | おかほり |
0320708018 | 戸呂町 | へろまち |
0320708019 | 厚浦 | あつうら |
0320708020 | 新田 | しんでん |
0320708021 | 繋 | つなぎ |
0320708022 | 向屋敷 | むこやしき |
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。