ID | 04341 |
---|---|
都道府県 | 宮城県 (04) |
市区町村 | 宮城県伊具郡丸森町 (341) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
---|---|---|
0434101001 | 山内 | やまうち |
0434101002 | 山田 | やまだ |
0434101003 | 田町 | たちょう |
0434101004 | 鳥屋 | とりや |
0434101005 | 深山 | しんざん |
0434101006 | 本町 | ほんまち |
0434101007 | 片岸 | かたぎし |
0434101008 | 新町 | しんまち |
0434101009 | 羽入 | はいり |
0434101010 | 東向 | こちむき |
0434101011 | 上滝 | かみだき |
0434101012 | 上林 | かんばやし |
0434101013 | 五福谷 | ごふくや |
0434101014 | 竹谷 | たけたに |
0434101015 | 大川口 | おおかわぐち |
0434101016 | 欠入 | けついり |
0434101017 | 峠 | とうげ |
0434102001 | 台町・片山 | だいまち・かたやま |
0434102002 | 原町 | はらちょう |
0434102003 | 長根 | ながね |
0434102004 | 坂町 | さかまち |
0434102005 | 新町 | しんまち |
0434102006 | 下町 | したまち |
0434102007 | 上町 | うわまち |
0434102008 | 表小路 | おもてこうじ |
0434102009 | 山居・鬼形 | さんきょ・おにがた |
0434102010 | 一区 | いちく |
0434103001 | 大山 | おおやま |
0434103002 | 青葉上 | あおばじょう |
0434103003 | 青葉南 | あおばみなみ |
0434103004 | 青葉北 | あおばきた |
0434103005 | 横森 | よこもり |
0434103006 | 佐野 | さの |
0434103007 | 空久保 | あきくぼ |
0434103008 | 鬼ヶ柵 | おにがさく |
0434103009 | 上町 | うわまち |
0434103010 | 下町 | したまち |
0434103011 | 横手 | よこて |
0434103012 | 黒佐野 | くろさの |
0434103013 | 東福田 | ひがしふくだ |
0434103014 | 南平 | みなみだいら |
0434103015 | 岩城 | いわき |
0434103016 | 竹ノ内 | たけのうち |
0434103017 | 台 | だい |
0434103018 | 松沢 | まつざわ |
0434103019 | 山屋敷 | やまやしき |
0434103020 | 中平 | なかひら |
0434103021 | 大森 | おおもり |
0434103022 | 七夕 | たなばた |
0434103023 | 南伊手 | みなみいて |
0434103024 | 上北伊手 | かみきたいて |
0434103025 | 下北伊手 | しもきたいて |
0434103026 | 田辺 | たなべ |
0434103027 | 田林 | たばやし |
0434104001 | 北新 | きたしん |
0434104002 | 弓目木 | ゆみめき |
0434104003 | 清水下 | しみずした |
0434104004 | 清水上 | しみずかみ |
0434104005 | 竹ノ入 | たけのいり |
0434104006 | 府元 | ふもと |
0434104007 | 源太郎 | げんたろう |
0434104008 | 迫 | さこ |
0434104009 | 郷ノ目 | ごうのめ |
0434104010 | 山口 | やまぐち |
0434104011 | 中原 | ちゅうげん |
0434105001 | 一区東 | いちくひがし |
0434105002 | 一区西 | いちくにし |
0434105003 | 二区東 | にくひがし |
0434105004 | 二区中 | にくちゅう |
0434105005 | 二区西 | にくにし |
0434105006 | 山田 | やまだ |
0434105007 | 南木沼 | みなみきぬま |
0434105008 | 木沼村 | きぬまむら |
0434105009 | 松掛 | まつがけ |
0434106001 | 川向 | かわむかい |
0434106002 | 茗茄沢 | めいなすびさわ |
0434106003 | 大和沢上 | おおわさわじょう |
0434106004 | 大和沢中 | おおわさわじゅう |
0434106005 | 大和沢下 | おおわさわした |
0434106006 | 共愛 | きょうあい |
0434106007 | 立石 | たていし |
0434106008 | 協栄 | きょうえい |
0434106009 | 金山 | かなやま |
0434106010 | 入区 | いりく |
0434106011 | 芦沢 | あしざわ |
0434106012 | 東部 | とうぶ |
0434107001 | 台・市ノ沢 | だい・いちのさわ |
0434107002 | 大蔵上 | おおくらじょう |
0434107003 | 上柳沢 | うえやなぎさわ |
0434107004 | 下柳沢 | したやなぎさわ |
0434107005 | 下川張 | したかわはり |
0434107006 | 後沢 | あとざわ |
0434107007 | 前沢 | まえさわ |
0434107008 | 前田 | まえだ |
0434108001 | 上 | うえ |
0434108002 | 中 | なか |
0434108003 | 裏 | うら |
0434108004 | 古田 | ふるた |
0434108005 | 北山 | きたやま |
0434108006 | 鷲ノ平 | わしのだいら |
0434108007 | 川平 | かわひら |
0434108008 | 東山 | ひがしやま |
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。