ID | 05202 |
---|---|
都道府県 | 秋田県 (05) |
市区町村 | 秋田県能代市 (202) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
---|---|---|
0520201001 | 中川原 | なかがわら |
0520201002 | 養蚕 | ようさん |
0520201003 | 出戸沼 | でとぬま |
0520201004 | 安久土 | あくど |
0520201005 | 明治 | めいじ |
0520201006 | 渟城 | ていじょう |
0520201007 | 出戸 | でと |
0520201008 | 長崎 | ながさき |
0520201009 | 坊ケ崎 | ぼうがさき |
0520201010 | 大内田 | おおうちだ |
0520201011 | 塩干田 | しおからだ |
0520201012 | 柏子所 | かしこどころ |
0520201013 | 田屋 | たや |
0520201014 | 仁井田 | にいだ |
0520201015 | 機織 | はたおり |
0520201016 | 橋中 | はしなか |
0520201017 | 鰄渕 | かいらげふち |
0520201018 | 道地 | どうぢ |
0520201019 | 扇田 | おおぎだ |
0520201020 | 獺野 | うその |
0520201021 | 樋口 | とよぐち |
0520201022 | 四ツ屋 | よつや |
0520201023 | 朴瀬 | ほのきせ |
0520201024 | 築法師 | ちくぼうし |
0520201025 | 丑越 | うしこし |
0520201026 | 藤切台 | ふじきりだい |
0520201027 | 荷八田 | にはた |
0520201028 | 吹越 | ふっこし |
0520201029 | 真壁地 | まかべち |
0520201030 | 向能代 | むかいのしろ |
0520201031 | 落合 | おちあい |
0520201032 | 須田 | すだ |
0520201033 | 竹生 | たこう |
0520201034 | 東雲開拓 | しののめかいたく |
0520201035 | 拓友 | たくゆう |
0520201036 | 栗山 | くりやま |
0520201037 | 小土 | こづち |
0520202001 | 羽立 | はだち |
0520202002 | 小沢口 | こさわぐち |
0520202003 | 上母体 | かみもたい |
0520202004 | 中母体 | なかもたい |
0520202005 | 檜山 | ひやま |
0520202006 | 新田今泉 | しんでんいまいずみ |
0520202007 | 田床内 | たどこない |
0520202008 | 中沢 | なかざわ |
0520202009 | 犬伏赤坂 | いぬぶせあかさか |
0520202010 | 大森 | おおもり |
0520203001 | 鶴形 | つるがた |
0520203002 | 谷地 | やち |
0520203003 | 産物 | さんぶつ |
0520203004 | 轟 | とどろき |
0520203005 | 茂谷開拓 | もやかいたく |
0520204001 | 小野沢 | おのざわ |
0520204002 | 河戸川 | かわとがわ |
0520204003 | 相染森 | そうぜんもり |
0520204004 | 浅内 | あさない |
0520204005 | 寒川 | さむかわ |
0520204006 | 石丁 | こくちょう |
0520204007 | 福田 | ふくだ |
0520204008 | 成合 | なりあい |
0520204009 | 黒岡 | くろおか |
0520204010 | 茨島 | ばらじま |
0520204011 | 浜浅内 | はまあさない |
0520204012 | 中浅内 | なかあさない |
0520205001 | 大柄 | おおがら |
0520205002 | 山谷 | やまや |
0520205003 | 砂子田 | すなこだ |
0520205004 | 栩木岱 | とちのきだい |
0520205005 | 魔面 | まおもて |
0520205006 | 苅橋 | かりはし |
0520205007 | 常盤本郷 | ときわほんごう |
0520205008 | 外割田 | とわりだ |
0520205009 | 久喜沢 | くきさわ |
0520205010 | 国見 | くにみ |
0520205011 | 豊栄 | とよさか |
0520205012 | 槐四日市 | さいかちよっかいち |
0520205013 | 天内 | あまない |
0520206001 | 比八田 | ひはた |
0520206002 | 外荒巻 | そとあらまき |
0520206003 | 鳥形 | とりがた |
0520207001 | 薄井 | うすい |
0520207002 | 比井野 | ひいの |
0520208001 | 外面 | そとおもて |
0520208002 | 鎌谷 | かまや |
0520208003 | 梅内悪戸 | うめないあくと |
0520208004 | 田ノ沢 | たのさわ |
0520208005 | 馬子岱 | ばこだい |
0520208006 | 黒瀬 | くろせ |
0520208007 | 暁野 | あかつきの |
0520208008 | 根小屋 | ねごや |
0520208009 | 梅内 | うめない |
0520208010 | 種 | たね |
0520209001 | 御倉町 | おくらまち |
0520209002 | グミノ木 | ぐみのき |
0520209003 | 館ノ下 | たてのした |
0520209004 | 町館 | まちだて |
0520209005 | 下町 | したまち |
0520209006 | 仲町 | なかまち |
0520210001 | 駒形 | こまがた |
0520210002 | 羽立 | はだち |
0520210003 | 新田 | しんでん |
0520210004 | 富根本村 | とみねほんむら |
0520210005 | 富田 | とみた |
0520210006 | 大林 | おおばやし |
0520211001 | 切石 | きりいし |
0520211002 | 仁鮒 | にぶな |
0520211003 | 鬼神 | おにかみ |
0520211004 | 小掛 | こがけ |
0520211005 | 揚石 | あげいし |
0520211006 | 出羽田代 | でわたしろ |
0520211007 | 七右エ門 | しちうえもん |
0520211008 | 中村 | なかむら |
0520211009 | 八兵ヱ | はちべえ |
0520211010 | 濁川 | にごりかわ |
0520212001 | 苅又石 | かりまたいし |
0520213001 | 小繋 | こつなぎ |
0520213002 | 麻生 | あそう |
0520213003 | 下田平 | げだひら |
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。