| ID | 07210 |
|---|---|
| 都道府県 | 福島県 (07) |
| 市区町村 | 福島県二本松市 (210) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 0721001001 | 若宮 | わかみや |
| 0721001002 | 松岡 | まつおか |
| 0721001003 | 本町 | もとまち |
| 0721001004 | 亀谷 | かめがい |
| 0721001005 | 竹田,根崎1 | たけだ,ねざき1 |
| 0721001006 | 郭内 | かくない |
| 0721002001 | 表一丁目 | おもていっちょうめ |
| 0721002002 | 表二丁目 | おもてにちょうめ |
| 0721002003 | 塩沢町一丁目 | しおざわまちいっちょうめ |
| 0721002004 | 伊佐沼 | いさぬま |
| 0721002005 | 中ノ目 | なかのめ |
| 0721002006 | 鉄扇古家 | てっせんこや |
| 0721002007 | 上原 | うわばら |
| 0721002008 | 三原 | みはら |
| 0721002009 | 休石原 | やすみいしはら |
| 0721002010 | 木ノ根坂 | きのねざか |
| 0721003001 | 竹田,根崎2 | たけだ,ねざき2 |
| 0721004001 | 山田 | やまだ |
| 0721004002 | 正法寺 | しょうぼうじ |
| 0721004003 | 松ケ作 | まつがさく |
| 0721004004 | 下ノ内 | しものうち |
| 0721004005 | 大壇 | おおだん |
| 0721004006 | 羽石 | はねいし |
| 0721004007 | 市海道 | いちかいどう |
| 0721004008 | 茶園 | さえん |
| 0721004009 | 作田 | さくた |
| 0721004010 | 榎戸 | えのきど |
| 0721004011 | 二伊滝 | にいたき |
| 0721004012 | 成田町 | なりたまち |
| 0721004013 | 積内 | つみうち |
| 0721004014 | 四斗内 | しとうち |
| 0721004015 | 山ノ入 | やまのいり |
| 0721004016 | 岳 | だけ |
| 0721004017 | 新田 | しんでん |
| 0721004018 | 諏訪 | すわ |
| 0721004019 | 大畑 | おおばたけ |
| 0721004020 | 堰下 | せきした |
| 0721004021 | 昆沙門堂 | びしゃもんどう |
| 0721004022 | 才木 | さいき |
| 0721004023 | 山口 | やまぐち |
| 0721004024 | 福島村 | ふくしまむら |
| 0721004025 | 板目沢 | いためさわ |
| 0721004026 | 長坂 | ながさか |
| 0721004027 | 小関 | こせき |
| 0721005001 | 杉田町 | すぎたまち |
| 0721005002 | 長者宮 | ちょうじゃみや |
| 0721005003 | 落合 | おちあい |
| 0721005004 | 東町 | ひがしまち |
| 0721005005 | 舘野 | たての |
| 0721005006 | 箕輪 | みのわ |
| 0721005007 | 馬場平 | ばばだいら |
| 0721006001 | 安達ケ原1 | あだちがはら1 |
| 0721006002 | 安達ケ原2 | あだちがはら2 |
| 0721006003 | 蓬田 | よもぎだ |
| 0721006004 | 丑子内 | うしこうち |
| 0721006005 | 島ノ内 | しまのうち |
| 0721006006 | 木ノ崎 | きのさき |
| 0721006007 | 神明石 | しんめいいし |
| 0721006008 | 遠山 | とおやま |
| 0721006009 | 作 | さく |
| 0721006010 | 宮本 | みやもと |
| 0721006011 | 大平中井 | おおだいらなかい |
| 0721006012 | 浅川 | あさがわ |
| 0721006013 | 長下 | ながした |
| 0721007001 | 南トロミ | みなみとろみ |
| 0721007002 | 北トロミ | きたとろみ |
| 0721007003 | 平石高田 | ひらいしたかだ |
| 0721007004 | 沖 | おき |
| 0721007005 | 赤井沢 | あかいざわ |
| 0721007006 | 中町 | なかまち |
| 0721007007 | 小高内 | こたこううち |
| 0721007008 | 平石三丁目 | ひらいしさんちょうめ |
| 0721007009 | 大町 | おおまち |
| 0721007010 | 平石町 | ひらいしちょう |
| 0721007011 | 田町 | たまち |
| 0721007012 | 南町 | みなみまち |
| 0721007013 | 錦町 | にしきちょう |
| 0721007014 | 大久保 | おおくぼ |
| 0721007015 | 五月町 | さつきちょう |
| 0721007016 | 芹沢 | せりさわ |
| 0721007017 | 昭和町 | しょうわまち |
| 0721007018 | 鈴石町 | すずいしちょう |
| 0721007019 | 新生町 | しんせいちょう |
| 0721007020 | 堀越 | ほりこし |
| 0721007021 | 米五町 | よなごちょう |
| 0721007022 | 八坂町 | やさかちょう |
| 0721007023 | 鈴石東町 | すずいしあずまちょう |
| 0721008001 | 八軒 | はちけん |
| 0721008002 | 屋戸 | やど |
| 0721008003 | 宮下 | みやした |
| 0721008004 | 北向 | きたむき |
| 0721008005 | 野辺 | のべ |
| 0721008006 | 谷地 | やじ |
| 0721008007 | 古屋敷 | ふるやしき |
| 0721008008 | 福岡 | ふくおか |
| 0721008009 | 油井町 | ゆいまち |
| 0721008010 | 梨子木 | なしのき |
| 0721008011 | 持東林 | もっとうばやし |
| 0721009001 | 藤内地 | とうないち |
| 0721009002 | 古城内 | こじろうち |
| 0721009003 | 桶沢 | おけざわ |
| 0721009004 | 石橋 | いしばし |
| 0721009005 | 川面 | かわづら |
| 0721009006 | 東北 | とうぎた |
| 0721009007 | 中北 | なかぎた |
| 0721009008 | 岩倉 | いわくら |
| 0721010001 | 藤兵内 | とうびょううち |
| 0721010002 | 西竹 | にしたけ |
| 0721010003 | 七島 | ななしま |
| 0721010004 | 坂ノ下 | さかのした |
| 0721010005 | 永作 | ながさく |
| 0721010006 | 西ノ内 | にしのうち |
| 0721010007 | 道下 | どうした |
| 0721010008 | 池ノ入 | いけのいり |
| 0721010009 | 北ノ内 | きたのうち |
| 0721010010 | 糸内 | いとうち |
| 0721010011 | 椚山 | くぬぎやま |
| 0721010012 | 塩ノ田 | しおのだ |
| 0721010013 | 種田 | たねだ |
| 0721010014 | 山崎 | やまざき |
| 0721010015 | 大将内 | たいしょううち |
| 0721010016 | 広久保 | ひろくぼ |
| 0721010017 | 上台 | うわだい |
| 0721010018 | 中洞 | なかほら |
| 0721010019 | 清水 | しみず |
| 0721010020 | 北洞 | きたほら |
| 0721010021 | 下ノ内 | しものうち |
| 0721011001 | 後座内 | ござうち |
| 0721011002 | 油王田 | ゆおうだ |
| 0721011003 | 赤木内 | あかぎうち |
| 0721011004 | 羽黒 | はぐろ |
| 0721011005 | 日向 | ひなた |
| 0721011006 | 山ノ入 | やまのいり |
| 0721011007 | 板橋 | いたばし |
| 0721011008 | 二本柳 | にほんやなぎ |
| 0721011009 | 吉倉第一 | よしくらだいいち |
| 0721011010 | 吉倉第二 | よしくらだいに |
| 0721011011 | 吉倉第三 | よしくらだいさん |
| 0721011012 | 吉倉第四 | よしくらだいよん |
| 0721011013 | 畑根 | はたね |
| 0721011014 | 山中 | やまなか |
| 0721011015 | 川原田 | かわはらだ |
| 0721011016 | 松ノ木内 | まつのきうち |
| 0721011017 | 高砂 | たかさご |
| 0721012001 | 小浜第一 | おばまだいいち |
| 0721012002 | 反町 | そりまち |
| 0721012003 | 鳥居町 | とりいまち |
| 0721012004 | 藤町 | ふじまち |
| 0721012005 | 新町 | にいまち |
| 0721012006 | 成田西部 | なりたせいぶ |
| 0721012007 | 成田中部 | なりたちゅうぶ |
| 0721012008 | 成田東部 | なりたとうぶ |
| 0721012009 | 柏木田 | かしわぎた |
| 0721012010 | 太池田 | おおいけだ |
| 0721012011 | 田中 | たなか |
| 0721012012 | 杉内 | すぎうち |
| 0721012013 | 山下 | やました |
| 0721012014 | ツツジ山・都花ノ山 | つつじやま・とげのやま |
| 0721012015 | 山中競石,堀米 | やまなかくらべいし,ほりごめ |
| 0721012016 | 高瀬 | たかせ |
| 0721012017 | 滝 | たき |
| 0721012018 | 加藤木 | かとうぎ |
| 0721012019 | 箱仲平 | はこなかたいら |
| 0721012020 | 暮正 | くれしょう |
| 0721012021 | 長折中部第一 | ながおりちゅうぶだいいち |
| 0721012022 | 日ノ道 | ひのみち |
| 0721012023 | 松久保 | まつくぼ |
| 0721012024 | 荒井 | あらい |
| 0721012025 | 諏訪 | すわ |
| 0721012026 | 藤 | ふじ |
| 0721013001 | 岡田,代積 | おかだ,よづみ |
| 0721013002 | 存ぎょう,広瀬 | ぞんぎょう,ひろせ |
| 0721013003 | 夏刈,高畑 | なつがり,たかばたけ |
| 0721014001 | 西新殿一 | にしにいどのいち |
| 0721014002 | 西新殿二 | にしにいどのに |
| 0721014003 | 西新殿三 | にしにいどのさん |
| 0721014004 | 西新殿四 | にしにいどのよん |
| 0721014005 | 西新殿五 | にしにいどのご |
| 0721014006 | 西新殿六 | にしにいどのろく |
| 0721014007 | 西新殿七 | にしにいどのしち |
| 0721014008 | 杉沢一 | すぎさわいち |
| 0721014009 | 杉沢二 | すぎさわに |
| 0721014010 | 杉沢三 | すぎさわさん |
| 0721014011 | 杉沢四 | すぎさわよん |
| 0721014012 | 杉沢五 | すぎさわご |
| 0721014013 | 東新殿一 | ひがしにいどのいち |
| 0721014014 | 東新殿二 | ひがしにいどのに |
| 0721014015 | 東新殿三 | ひがしにいどのさん |
| 0721014016 | 東新殿四 | ひがしにいどのよん |
| 0721014017 | 初森一 | はつもりいち |
| 0721014018 | 初森二 | はつもりに |
| 0721014019 | 初森三 | はつもりさん |
| 0721015001 | 中山 | なかやま |
| 0721015002 | 桜平 | さくらだいら |
| 0721015003 | 町 | まち |
| 0721015004 | 萩平,小林 | はぎだいら,こばやし |
| 0721015005 | 明生内 | みょうしょううち |
| 0721015006 | 原 | はら |
| 0721015007 | 高井 | たかい |
| 0721015008 | 沓掛 | くつかけ |
| 0721015009 | 曲山 | まがりやま |
| 0721015010 | 上町 | かみまち |
| 0721015011 | 中町,下町 | なかまち,しもまち |
| 0721015012 | 堂内 | どうない |
| 0721015013 | 横町 | よこまち |
| 0721015014 | 深谷 | ふかや |
| 0721015015 | 山辺沢,手倉石 | やまべざわ,てぐらいし |
| 0721015016 | 平 | たいら |
| 0721015017 | 名目津 | なめつ |
| 0721015018 | 石田,若林 | いしだ,わかばやし |
| 0721015019 | 下知内,福内 | げちうち,ふくうち |
| 0721015020 | 夏井 | なつい |
| 0721016001 | 針道一区 | はりみちいっく |
| 0721016002 | 針道二区 | はりみちにく |
| 0721016003 | 針道三区 | はりみちさんく |
| 0721016004 | 針道四区 | はりみちよんく |
| 0721016005 | 針道五区 | はりみちごく |
| 0721016006 | 西ノ内 | にしのうち |
| 0721016007 | 上ノ内 | じょうのうち |
| 0721016008 | 五反田 | ごたんだ |
| 0721016009 | 針道九区 | はりみちきゅうく |
| 0721016010 | 仲組 | なかくみ |
| 0721016011 | 杉内 | すぎうち |
| 0721016012 | 入組 | いりくみ |
| 0721016013 | 小手森 | おてもり |
| 0721016014 | 宮秋 | みやあき |
| 0721016015 | 大町 | おおまち |
| 0721017001 | 治家 | じけ |
| 0721017002 | 塩沢 | しおざわ |
| 0721017003 | 石谷 | いしたに |
| 0721017004 | 境田 | さかいだ |
| 0721017005 | 折越 | おりこし |
| 0721017006 | 田谷 | たや |
| 0721017007 | 松ケ作 | まつがさく |
| 0721017008 | 桜畑 | さくらはた |
| 0721017009 | 梨木内 | なしきうち |
| 0721017010 | 高槻 | たかつき |
| 0721017011 | 水舟 | みずふね |
| 0721017012 | 問屋 | とんや |
| 0721017013 | 仲之内 | なかのうち |
| 0721017014 | 鍛治山 | かじやま |
| 0721017015 | 坂之下 | さかのした |
| 0721017016 | 大実取 | おおみどり |
| 0721017017 | 竹ノ内 | たけのうち |
| 0721018001 | 一区 | いっく |
| 0721018002 | 羽山 | はやま |
| 0721018003 | 三区 | さんく |
| 0721018004 | 四区 | よんく |
| 0721018005 | 下田 | しもだ |
| 0721018006 | 川向 | かわむかい |
| 0721018007 | 六区 | ろっく |
| 0721018008 | 七区 | ななく |
| 0721018009 | 八区 | はちく |
| 0721018010 | 九区 | きゅうく |
| 0721018011 | 十区 | じゅっく |
| 0721018012 | 十一区 | じゅういちく |
| 0721018013 | 十二区 | じゅうにく |
| 0721018014 | 十二区東 | じゅうにくひがし |
| 0721019001 | 寺坂 | てらさか |
| 0721019002 | 西谷 | にしたに |
| 0721019003 | 小田 | こだ |
| 0721019004 | 鷹一 | たかいち |
| 0721019005 | 鷹二 | たかに |
| 0721019006 | 白髭 | しらひげ |
| 0721019007 | 綱木 | つなぎ |
| 0721019008 | 菅一 | すがいち |
| 0721019009 | 菅二 | すがに |
| 0721019010 | 若一 | わかいち |
| 0721019011 | 若宮 | わかみや |
| 0721019012 | 前石田 | まえいしだ |
| 0721019013 | 楽内 | らくうち |
| 0721019014 | 岩南 | いわなん |
| 0721019015 | 岩北 | いわきた |
| 0721019016 | 布一 | ぬのいち |
| 0721019017 | 布二 | ぬのに |
| 0721019018 | 深田 | ふかだ |
| 0721019019 | 布四 | ぬのよん |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451