| ID | 07407 |
|---|---|
| 都道府県 | 福島県 (07) |
| 市区町村 | 福島県耶麻郡磐梯町 (407) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 0740700001 | 妙法原 | みょうほうはら |
| 0740700002 | 大寺一区 | おおてらいっく |
| 0740700003 | 大寺二区 | おおてらにく |
| 0740700004 | 大寺三区 | おおてらさんく |
| 0740700006 | 大寺五区 | おおてらごく |
| 0740700007 | 大寺六区 | おおてらろっく |
| 0740700008 | 本寺 | もとでら |
| 0740700009 | 一ノ沢 | いちのさわ |
| 0740700010 | 布藤 | ふとう |
| 0740700011 | 法正尻 | ほうしょうじり |
| 0740700012 | 磨上 | すりあげ |
| 0740700013 | 横達 | よこたち |
| 0740700014 | 大曲 | おおまがり |
| 0740700015 | 塩ノ原 | しおのはら |
| 0740700016 | 源橋 | げんばし |
| 0740700017 | 入倉 | いりくら |
| 0740700018 | 下西連 | しもさいれん |
| 0740700019 | 上西連 | かみさいれん |
| 0740700020 | 落合 | おちあい |
| 0740700021 | 赤枝 | あかえだ |
| 0740700022 | 大寺四区 | おおてらよんく |
| 0740700023 | 小中野 | こなかの |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451