| ID | 08212 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 (08) |
| 市区町村 | 茨城県常陸太田市 (212) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 0821201001 | 太田北部 | おおたほくぶ |
| 0821201002 | 太田中部 | おおたちゅうぶ |
| 0821201003 | 太田南部 | おおたなんぶ |
| 0821202001 | 田渡上 | たわたりうえ |
| 0821202002 | 田渡下 | たわたりした |
| 0821202003 | 西宮上 | にしのみやうえ |
| 0821202004 | 西宮下 | にしのみやした |
| 0821202005 | 幡下台 | はたしもだい |
| 0821202006 | 幡台 | はただい |
| 0821202007 | 幡宿 | はたしゅく |
| 0821202008 | 三才 | さんざい |
| 0821202009 | 長谷 | はせ |
| 0821202010 | 高貫北 | たかぬききた |
| 0821202011 | 高貫 | たかぬき |
| 0821203001 | 小目宿 | おめしゅく |
| 0821203002 | 高井 | たかい |
| 0821203003 | 豆飼 | まめかい |
| 0821203004 | 新沼 | にいぬま |
| 0821203005 | 川中子 | かわなご |
| 0821203006 | 日向 | ひなだ |
| 0821203007 | 五所の宮 | ごしょのみや |
| 0821203008 | 田崎 | たさき |
| 0821203009 | 仲南,中道 | なかみなみ,なかみち |
| 0821203010 | 北の内,柳沢 | きたのうち,やなぎさわ |
| 0821203011 | 亀作南 | かめざくみなみ |
| 0821203012 | 亀作北 | かめざくきた |
| 0821203013 | 西真弓 | にしまゆみ |
| 0821203014 | 弁天 | べんてん |
| 0821203015 | 栄坪 | さかえつぼ |
| 0821203016 | 東真弓 | ひがしまゆみ |
| 0821203017 | 山根 | やまね |
| 0821203018 | 水門 | みずもん |
| 0821203019 | 丹奈 | たんな |
| 0821203020 | 元内 | もとうち |
| 0821204001 | 岡田 | おかだ |
| 0821204002 | 小沢 | おざわ |
| 0821204003 | 上内田 | かみうちだ |
| 0821204004 | 中内田 | なかうちだ |
| 0821204005 | 下内田 | しもうちだ |
| 0821204006 | 落合 | おちあい |
| 0821204007 | 堅磐 | かきわい |
| 0821204008 | 上土木内 | かみどぎうち |
| 0821204009 | 沢目 | さわめ |
| 0821205001 | 上河合 | かみかわい |
| 0821205002 | 西河内 | にしかわい |
| 0821205003 | 下河合 | しもかわい |
| 0821205004 | 藤田 | ふじた |
| 0821205005 | 若宮 | わかみや |
| 0821205006 | 粟原 | あわばら |
| 0821205007 | 東島 | ひがししま |
| 0821205008 | 島宿 | しましゅく |
| 0821206001 | 磯部宿 | いそべしゅく |
| 0821206002 | 峰 | みね |
| 0821206003 | 谷河原 | やがわら |
| 0821206004 | 猪の手 | ししのて |
| 0821206005 | 間坂 | まざか |
| 0821206006 | 山の神,天神 | やまのかみ,てんじん |
| 0821206007 | 宮ケ作,山の神 | みやがさく,やまのかみ |
| 0821206008 | 稲木宿 | いなぎしゅく |
| 0821207001 | 馬場 | ばば |
| 0821207002 | 真渕,小野下 | まぶち,おのした |
| 0821207003 | 新宿 | あらじゅく |
| 0821207004 | 長尾 | なご |
| 0821207005 | 増井宿 | ましいしゅく |
| 0821207006 | 下大門一区 | しもおおかどいちく |
| 0821207007 | 小豆平,竹ノ内 | あずだいら,たけのうち |
| 0821207008 | 下大門二区 | しもおおかどにく |
| 0821207009 | 上大門一区 | かみおおかどいちく |
| 0821207010 | 上大門二区 | かみおおかどにく |
| 0821207011 | 瑞竜 | ずいりゅう |
| 0821207012 | 元瑞竜 | もとずいりゅう |
| 0821208001 | 里野宮宿 | さとのみやしゅく |
| 0821208002 | 堰場 | せきば |
| 0821208003 | 元白羽 | もとしらわ |
| 0821208004 | 根本 | ねもと |
| 0821208005 | 田中 | たなか |
| 0821208006 | 山根 | やまね |
| 0821208007 | 洪沢 | ぬかりざわ |
| 0821208008 | 赤須 | あかす |
| 0821208009 | 常福地 | じょうふくち |
| 0821208010 | 春友一区 | はうともいちく |
| 0821208011 | 春友二区 | はるともにく |
| 0821209001 | 上,1 | うえ1 |
| 0821209002 | 上,2 | うえ2 |
| 0821209003 | 中,1 | なか1 |
| 0821209004 | 中,2 | なか2 |
| 0821209005 | 中,3 | なか3 |
| 0821209006 | 下,1 | した1 |
| 0821209007 | 下,2 | した2 |
| 0821209008 | 造宗,三刀 | ぞうそ,みたら |
| 0821209009 | 宿上 | しゅくうえ |
| 0821209010 | 鯨北,東二 | くじらきた,ひがしに |
| 0821209011 | 宿下 | しゅくした |
| 0821209012 | 地徳 | ぢとく |
| 0821209013 | 新道 | あらみち |
| 0821210001 | 花房 | はなぶさ |
| 0821210002 | 青木 | あおき |
| 0821210003 | 新地 | あらじ |
| 0821210004 | 松栄,下新地 | まつざか,しもあらじ |
| 0821210005 | 内子 | うちこ |
| 0821210006 | 鬼越宮下 | おにこしみやした |
| 0821210007 | 下組 | しもくみ |
| 0821210008 | 中野 | なかの |
| 0821210009 | 小ヅル | こづる |
| 0821210010 | 本郷一 | ほんごういち |
| 0821210011 | 本郷二,竹越 | ほんごうに,たけこし |
| 0821211001 | 久米 | くめ |
| 0821211002 | 薬谷 | くすりや |
| 0821211003 | 浅川 | あさかわ |
| 0821211004 | 大里圷 | おおさとあくつ |
| 0821211005 | 大里南宿 | おおさとみなみしゅく |
| 0821211006 | 大里宿 | おおさとしゅく |
| 0821211007 | 大平 | おおたいら |
| 0821211008 | 柳沢 | やなぎさわ |
| 0821211009 | 玉造 | たまづくり |
| 0821211010 | 芦間 | あしま |
| 0821212001 | 高柿 | たかがき |
| 0821212002 | 大方宿 | おおかたしゅく |
| 0821212003 | 瀬良田 | せらの |
| 0821212004 | 竹合 | たけあい |
| 0821212005 | 箕 | み |
| 0821212006 | 下利員,宿辻 | しもとしかず,しゅくつじ |
| 0821212007 | 下利員,新地,玉 | しもとしかず,あらじ,たま |
| 0821212008 | 中利員,上 | なかとしかず,うえ |
| 0821212009 | 中利員,中 | なかとしかず,なか |
| 0821212010 | 中利員,下 | なかとしかず,した |
| 0821212011 | 千寿 | せんず |
| 0821212012 | 岩手,上 | いわて,うえ |
| 0821212013 | 岩手,下 | いわて,した |
| 0821213001 | 大草 | おおくさ |
| 0821213002 | 蜂巣 | はちす |
| 0821213003 | 包石,珠数木 | つつみいし,じずぬき |
| 0821213004 | 沢中 | さわなか |
| 0821213005 | 岩部 | いわぶ |
| 0821213006 | 田代 | たしろ |
| 0821213007 | 高橋 | たかはし |
| 0821213008 | 下宮河内 | しもみやかわうち |
| 0821213009 | 中沢 | なかさわ |
| 0821213010 | 竹の内 | たけのうち |
| 0821213011 | 天神下 | てんじんした |
| 0821213012 | 赤土,中沢 | あかつち,なかさわ |
| 0821213013 | 大野 | おおの |
| 0821213014 | 後宿 | あとしゅく |
| 0821213015 | 勝地 | かつち |
| 0821213016 | 鳥井戸 | とりいど |
| 0821213017 | 坊平 | ぼうたいら |
| 0821213018 | 塙 | はなわ |
| 0821214001 | 後戸屋 | うしろとや |
| 0821214002 | 新戸 | しんと |
| 0821214003 | 横久根,上原 | よこぐね,うわっぱら |
| 0821214004 | 追野,滝沢 | おいの,たきざわ |
| 0821214005 | 花町,本丸,小鍋内 | はなまち,もとまる,こなべうち |
| 0821214006 | 岩戸,岩本 | いわと,いわもと |
| 0821214007 | 3区 | さんく |
| 0821214008 | 塙坂 | はなわざか |
| 0821214009 | 荒屋 | あらや |
| 0821214010 | 桐原,並木 | とうばら,なみぎ |
| 0821214011 | 三升内,柿町 | さんしょううち,かきまち |
| 0821214012 | 万城内 | ばんじょうち |
| 0821214013 | 小田部,並木 | こたべ,なみぎ |
| 0821215001 | 和久 | わぐ |
| 0821215002 | 町田 | まちだ |
| 0821215003 | 町田第4 | まちだだいよん |
| 0821215004 | 西染第1 | にしぞめだいいち |
| 0821215005 | 西染第2 | にしぞめだいに |
| 0821215006 | 西染第3 | にしぞめだいさん |
| 0821215007 | 中南第1 | なかみなみだいいち |
| 0821215008 | 中南第2 | なかみなみだいに |
| 0821215009 | 中南第3 | なかまいなみだいさん |
| 0821215010 | 中東 | なかひがし |
| 0821215011 | 中西 | なかにし |
| 0821215012 | 東染第1 | ひがしぞめだいいち |
| 0821215013 | 東染第2 | ひがしぞめだいに |
| 0821215014 | 東染第3 | ひがしぞめだいさん |
| 0821216001 | 持方 | もちかた |
| 0821216002 | 安寺 | あてら |
| 0821216003 | 湯草 | ゆぐさ |
| 0821216004 | 坂下 | さかした |
| 0821216005 | 圷 | あくつ |
| 0821216006 | 馬次 | まじ |
| 0821216007 | 細崎 | ほそざき |
| 0821216008 | 畑中 | はたけなか |
| 0821216009 | 四坪 | よつぼ |
| 0821216010 | 下武生 | しもたきゅう |
| 0821217001 | 松平宿 | まつだいらしゅく |
| 0821217002 | 白金沢 | しろかねざわ |
| 0821217003 | 牛込 | うしごめ |
| 0821217004 | 北沢 | きたざわ |
| 0821217005 | 和田 | わだ |
| 0821217006 | 新道 | しんどう |
| 0821217007 | 下平 | しただいら |
| 0821217008 | 山根 | やまね |
| 0821217009 | 繁 | しげ |
| 0821217010 | 滝名子 | たきなご |
| 0821217011 | 出羽 | では |
| 0821217012 | 滝の上 | たきのうえ |
| 0821217013 | 大仁田 | おおにた |
| 0821217014 | 岩折 | いわおれ |
| 0821217015 | 高野 | こうや |
| 0821217016 | 国安 | くにやす |
| 0821218001 | 西河内上 | にしごうとかみ |
| 0821219001 | 大中宿 | おおなかしゅく |
| 0821219002 | 外の内 | とのうち |
| 0821219003 | 大中東 | おおなかひがし |
| 0821219004 | 大石 | おおいし |
| 0821219005 | 生田 | おいた |
| 0821219006 | 小中宿 | こなかしゅく |
| 0821219007 | 笠石 | かさいし |
| 0821219008 | 小妻東 | こづまひがし |
| 0821219009 | 行石 | なめいし |
| 0821219010 | 小妻宿 | こづましゅく |
| 0821219011 | 中井塚 | なかいづか |
| 0821219012 | 徳田宿 | とくだしゅく |
| 0821219013 | 山口 | やまぐち |
| 0821219014 | 里川宿 | さとがわしゅく |
| 0821219015 | 七反 | しちたん |
| 0821219016 | 岡見 | おかみ |
| 0821220001 | 天竜院 | てんりゅういん |
| 0821220002 | 湯平 | ゆだいら |
| 0821220003 | 横川 | よこかわ |
| 0821220004 | 折橋宿 | おりはし |
| 0821220005 | 清水 | しみず |
| 0821220006 | 福泉,昭和 | ふくせん,しょうわ |
| 0821220007 | 福平 | ふくだいら |
| 0821220008 | 上原 | うえはら |
| 0821220009 | 小菅,陣場 | こすげ,じんば |
| 0821220010 | 篠手,守金 | しので,もりがね |
| 0821220011 | 田平 | ただいら |
| 0821220012 | 大菅 | おおすげ |
| 0821220013 | 下幡 | しもはた |
| 0821220014 | 河原野 | かわらの |
| 0821220015 | 細田 | ほそだ |
| 0821220016 | 坂の上 | さかのうえ |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451