ID | 08229 |
---|---|
都道府県 | 茨城県 (08) |
市区町村 | 茨城県稲敷市 (229) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
---|---|---|
0822901001 | 稲波 | いなみ |
0822901002 | 門前 | もんぜん |
0822901003 | 江戸崎田宿 | えどさきたじゅく |
0822901004 | 戸張 | とはり |
0822901005 | 浜、江戸崎新宿 | はまえどさきしんじゅく |
0822901006 | 荒宿、江戸崎本宿 | あらじゅくえどさきほんじゅく |
0822901007 | 大宿 | おおしゅく |
0822901008 | 天王 | てんのう |
0822901009 | 切通,根宿 | きりとおし、ねじゅく |
0822901010 | 西町 | にしまち |
0822901011 | 小角 | おずみ |
0822901012 | 本郷 | ほんごう |
0822901013 | 荒野 | こうや |
0822902001 | 上君山 | かみきみやま |
0822902002 | 下君山 | しもきみやま |
0822902003 | 松山 | まつやま |
0822902004 | 羽賀 | はが |
0822902005 | 村田 | むらた |
0822903001 | 下沼田 | しもぬまた |
0822903002 | 上沼田 | かみぬまた |
0822903003 | 小羽賀 | こはが |
0822903004 | 時崎 | ときざき |
0822903005 | 下蒲ケ山 | しもかまがやま |
0822903006 | 上蒲ケ山 | かみかまがやま |
0822903007 | 月出里第二 | すだちだいに |
0822903008 | 月出里第三 | すだちだいさん |
0822903009 | 花指 | はなさし |
0822904001 | 岡 | おか |
0822904002 | 須賀 | すか |
0822904003 | 椎塚 | しいつか |
0822904004 | 駒塚 | こまつか |
0822904005 | 桑山 | くわやま |
0822905001 | 天王宮 | てんのみや |
0822905002 | 迎 | むかい |
0822905003 | 小松川 | こまつがわ |
0822905004 | 鳩崎本郷 | はとざきほんごう |
0822905005 | 野原上宿 | やはらかみじゅく |
0822905006 | 野原新田 | やはらしんでん |
0822905007 | 古渡下宿 | ふっとしもじゅく |
0822905008 | 古渡上宿 | ふっとかみじゅく |
0822906001 | 寄居 | よりい |
0822906002 | 寺地 | てらじ |
0822906003 | 新利根新宿 | しんとねしんじゅく |
0822906004 | 九軒 | くけん |
0822906005 | 戊渡 | いぬわたり |
0822906006 | 伊崎 | いさき |
0822906007 | 狸穴角崎 | まみあなすみざき |
0822906008 | 中山 | なかやま |
0822906009 | 曽根 | そね |
0822906010 | 伊佐津 | いさつ |
0822907001 | 羽黒 | はぐろ |
0822907002 | 別府 | べっぷ |
0822907003 | 朝日向 | あさひな |
0822907004 | 六軒口 | ろっけんぐち |
0822907005 | 上南,下南 | かみみなみ、しもみなみ |
0822907006 | 上宿 | かみじゅく |
0822907007 | 中下宿 | なかしもじゅく |
0822907008 | 横町 | よこまち |
0822907009 | 谷津種子屋 | やつたねこや |
0822907010 | 下宿 | しもじゅく |
0822907011 | 沓掛 | くつかけ |
0822907012 | 天神谷津 | てんじんやつ |
0822907013 | 三ツ家塩沼 | みつやしおぬま |
0822908001 | 寺内 | てらうち |
0822908002 | 小野 | おの |
0822908003 | 堀川 | ほりかわ |
0822908004 | 中宿下宿 | なかじゅくしもじゅく |
0822908005 | 仲門 | なかもん |
0822908006 | 上宿,田中 | かみじゅく、たなか |
0822908007 | 大沢舟戸 | おおさわふなど |
0822908008 | 谷中新宿 | やなかあらじゅく |
0822908009 | 太田新田 | おおたしんでん |
0822908010 | 桑山新田 | くわやましんでん |
0822909001 | 西の洲 | にしのす |
0822909002 | 西戸崎 | にしとさき |
0822909003 | 東戸崎 | ひがしとさき |
0822909004 | 前浦 | まえうら |
0822909005 | 仲郷 | なかごう |
0822909006 | 柳繩 | やななわ |
0822909007 | 原口 | はらぐち |
0822909008 | 前原 | まえはら |
0822909009 | 小舟戸 | こふなと |
0822909010 | 東前原 | ひがしまえはら |
0822909011 | 尾島 | おしま |
0822909012 | 和田 | わだ |
0822909013 | 神落 | かみおち |
0822910001 | 下馬渡 | しもまわたし |
0822910002 | 上馬渡 | かみまわたし |
0822910003 | 東三次 | ひがしみつぎ |
0822910004 | 西三次 | にしみつぎ |
0822910005 | 松川 | まつかわ |
0822910006 | 飯出 | いいで |
0822910007 | 須賀飯出 | すかいいで |
0822910008 | 岡飯出 | おかいいで |
0822910009 | 古渡第1 | ふっとだいいち |
0822910010 | 古渡第2 | ふっとだいに |
0822910011 | 古渡第3 | ふっとだいさん |
0822910012 | 古渡第4 | ふっとだいよん |
0822910013 | 柏木 | かしわぎ |
0822910014 | 堀之内 | ほりのうち |
0822910015 | 羽生 | はにゅう |
0822911001 | 阿波 | あば |
0822911002 | 長堀 | ながほり |
0822911003 | 前山,寄合 | まえやま、よりあい |
0822911004 | 西大塚 | にしおおつか |
0822911005 | 原 | はら |
0822911006 | 来栖 | くるす |
0822911007 | 酒井,中台 | さかい、なかだい |
0822911008 | 村 | むら |
0822911009 | 山来 | やまき |
0822911010 | 須賀津 | すかづ |
0822911011 | 甘田 | あまだ |
0822912001 | 上須田 | かみすだ |
0822912002 | 中神,水神 | なかがみ、すいじん |
0822912003 | 押堀,新川 | おしぼり、しんかわ |
0822912004 | 上之島 | かみのしま |
0822912005 | 中新田・役前 | なかしんでんやくまえ |
0822912006 | 石納 | いしのう |
0822912007 | 逆川,中島 | さかさがわ、なかじま |
0822912008 | 西代 | にししろ |
0822912009 | 八筋川 | やすじがわ |
0822912010 | 境島 | さかいじま |
0822912011 | 本新 | もとしん |
0822913001 | 清水 | しみず |
0822913002 | 町田 | まちだ |
0822913003 | 東大沼 | ひがしおおぬま |
0822913004 | 市崎 | いちざき |
0822913005 | 福田 | ふくだ |
0822913006 | 幸田 | こうだ |
0822913007 | 中島 | なかじま |
0822913008 | 脇川 | わきかわ |
0822913009 | 平須 | ひらす |
0822913010 | 町田新田 | まちだしんでん |
0822913011 | 清水新田 | しみずしんでん |
0822914001 | 余津谷 | よつや |
0822914002 | 清久島 | せいきゅうじま |
0822914003 | 橋向 | はしむこう |
0822914004 | 押砂 | おしずな |
0822914005 | 曲渕 | まがふち |
0822914006 | 四ツ谷 | よつや |
0822914007 | 六角 | ろっかく |
0822914008 | 結佐 | けっさ |
0822914009 | 佐原組新田 | さわらぐみしんでん |
0822914010 | 手賀組新田 | てがぐみしんでん |
0822915001 | 釜井 | かまい |
0822915002 | 伊佐部 | いさぶ |
0822915003 | 阿波崎 | あばさき |
0822915004 | 下須田 | しもすだ |
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。